2000 男子春季A合宿
2000.04.20 〜 21 ユーアイGC
順位 | NAME | 学年 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
1 | 鈴木康 | 3 | 127 | 120 | 247 |
2 | 丸山 | 2 | 128 | 122 | 250 |
〃 | 内山 | 1 | 126 | 124 | 250 |
4 | 矢作 | 2 | 132 | 125 | 257 |
5 | 横倉 | 4 | 136 | 129 | 265 |
6 | 中村 | 3 | 137 | 129 | 266 |
7 | 小坂 | 2 | 137 | 138 | 275 |
8 | 鵜川 | 4 | 143 | 134 | 277 |
〃 | 土橋 | 4 | 139 | 138 | 277 |
10 | 朝野 | 3 | 145 | 142 | 287 |
11 | 鈴木聡 | 2 | 141 | 150 | 291 |
12 | 吉井 | 4 | 154 | 152 | 306 |
参考 | 関根 | 3 | 119 | 4月17日プレー |
※理学部実験のため合宿に参加出来ず |