平成12年 男子B合宿

2000.8.09 〜8.10 TPC馬頭後楽園GC

順位 NAME 1日目 2日目 TOTAL
1 鈴木康友 114 117 231
2 横倉正人 117 121 238
2 小坂徳郎 119 119 238
4 中村公太朗 128 113 241
4 鈴木聡史 119 122 241
6 丸山大輔 126 117 243
7 土橋勝 121 123 244
8 関根範丈 117 130 247
9 内山俊男 127 123 250
10 鵜川陽夫 131 125 256
11 矢作圭翼 126 131 257
12 吉井庸之 136 128 264
13 大野晃 136 135 271
14 朝野照章 130 144 274
15 岡本賢人 133 143 276
16 森大介 148 138 286
17 小野貴博 138 155 293
18 風間雄亮 155 143 298
19 林亮平 166 180 346
20 松井政人 170 179 349
21 跡地俊介 179 174 353
22 塩沢篤 196 179 375
23 小川裕市 213 196 409
参考 長田昌也 201 192 393
※上位12名がA合宿に進むことになりました
トップ
トップ文字