•½¬13”N t‹G’jŽqA‡h

2001D4D25 `4D27 “Œƒm‹{‚bC

‡ˆÊ Ž–¼ ‰“ú ‚Q“ú–Ú ÅI“ú •½‹Ï
1 —é–ØN—F 40 38 36 114 35 42 34 111 37.50
2 ¬â“¿˜Y 41 40 35 116 42 36 38 116 38 43 39 120 39.11
3 ŠÛŽR‘å•ã 39 40 39 118 40 37 41 118 39 42 40 121 39.66
4 –îìŒ\—ƒ 40 41 38 119 39.66
5 “àŽRr’j 44 43 40 127 43 39 40 122 40 35 35 110 39.88
6 —é–Ø‘Žj 45 42 38 125 40 37 41 118 39 44 37 120 40.33
7 ŠÖª”Íä 43 48 42 133 41 43 36 120 46 40 39 125 42.00
8 •—ŠÔ—Y—º 44 44 40 128 43 45 42 130 45 42 46 133 43.44
9 ‘å–ìW 43 45 43 131 45 45 44 134 47 40 48 135 44.44
10 ’©–ìÆÍ 41 48 48 137 45 42 43 130 47 42 47 136 44.77
11 ¬–ì‹M”Ž 42 47 40 129 49 48 52 149 42 46 41 129 45.22
12 X‘å‰î 46 45 43 134 52 43 43 138 42 49 46 137 45.44
13 ’†‘ºŒö‘¾˜N 47 46 42 135 53 43 49 145 43 47 42 132 45.77
14 —Ñ—º•½ 38 48 86 51 43 50 144 48 47 44 139 46.13
15 ¼ˆä­l 45 51 51 147 52 45 47 144 41 41 46 128 46.55

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš