平成13年度 A合宿兼レギュラー合宿
2001.8.12 ~8.16 烏山城CC
2001 夏季レギュラー合宿 | |||||||||||||||||||
合宿参加者・・・鈴木康、関根、丸山、小坂、矢作、鈴木聡、内山、風間、林、松井、跡地、小野 | |||||||||||||||||||
13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | ||||||||||||||||
シングルス(ハーフ) | シングルス(ハーフ) | シングルス(1.0R) | ダブルス(1.0R) 新パターン | ||||||||||||||||
○鈴木康2UP矢作× | ○鈴木康4-3関根× | ○鈴木康2-1丸山× | ○鈴木康・丸山3-2矢作・内山× | ||||||||||||||||
×丸山1UP小坂○ | ×丸山1UP内山○ | ×内山3-2小坂○ | ×関根・小坂3-2鈴木聡・風間○ | ||||||||||||||||
○内山3-2鈴木聡× | ○矢作4-3風間× | ×関根5-4矢作○ | |||||||||||||||||
○関根5-3風間× | ○小坂2-1鈴木聡× | ○鈴木聡2-1風間× | |||||||||||||||||
シングルス(ハーフ) | シングルス(ハーフ) | ||||||||||||||||||
×鈴木康1UP小坂○ | ○鈴木康3-1内山× | ||||||||||||||||||
○丸山2-1関根× | △丸山AS矢作△ | ||||||||||||||||||
○内山3-2風間× | ○関根1UP鈴木聡× | ||||||||||||||||||
○矢作2-1鈴木聡× | ○小坂2-1風間× | ||||||||||||||||||
ダブルス(ハーフ) Eパターン | ダブルス(ハーフ) Cパターン | ダブルス(ハーフ) Dパターン | ダブルス(ハーフ) Dパターン変形 | ||||||||||||||||
○鈴木康・関根3-2小坂・内山× | 7H鈴木康・内山AS丸山・矢作 | ×鈴木康・関根4-2矢作・内山○ | ○鈴木康・鈴木聡5-4関根・風間× | ||||||||||||||||
○丸山・矢作2-1鈴木聡・風間× | 8H小坂・鈴木聡1UP関根・小野 | ×丸山・小坂3-2鈴木聡・風間○ | ○矢作・内山1UP小坂・丸山× | ||||||||||||||||
ストローク組1.0R | スコア | ストローク組1.0R | スコア | ストローク組1.0R | スコア | ストローク組1.0R | スコア | ||||||||||||
林 | 49.43.42=134 | 林 | 44.40=84 | 林 | 45.42.41=128 | 林 | 39.48.46=133 | ||||||||||||
松井 | 49.53.44=146 | 松井 | 42.49=91 | 松井 | 48.45.54=147 | 松井 | 46.47.43=136 | ||||||||||||
跡地 | 54.47.43=144 | 跡地 | 47.49=96 | 跡地 | 49.44.48=141 | 跡地 | 49.45.49=143 | ||||||||||||
小野 | 41.40.44=125 | 小野 | 49.40=89 | 小野 | 40.42.44=126 | 小野 | 42.43.46=131 | ||||||||||||
13、14日2.0R上位1名が風間と交代 | |||||||||||||||||||
最終結果 | シングルス | ダブルス | 合計 | ||||||||||||||||
鈴木康友 | ② | 4勝1敗 | ① | 3勝1敗 | ① | 7勝2敗 | |||||||||||||
丸山大輔 | ⑥ | 1勝3敗1分 | ⑤ | 2勝2敗 | ⑥ | 3勝5敗1分 | |||||||||||||
内山俊男 | ④ | 3勝2敗 | ⑤ | 2勝2敗 | ③ | 5勝4敗 | |||||||||||||
矢作圭翼 | ③ | 3勝1敗1分 | ① | 3勝1敗 | ② | 6勝2敗1分 | |||||||||||||
小坂徳郎 | ① | 5勝0敗 | ⑧ | 0勝4敗 | ③ | 5勝4敗 | |||||||||||||
関根範丈 | ⑤ | 2勝3敗 | ⑦ | 1勝3敗 | ⑦ | 3勝6敗 | |||||||||||||
鈴木聡史 | ⑦ | 1勝4敗 | ① | 3勝1敗 | ⑤ | 4勝5敗 | |||||||||||||
風間雄亮 | ⑧ | 0勝5敗 | ① | 3勝1敗 | ⑦ | 3勝6敗 | |||||||||||||
小野貴博 | 471 | 42.81 | ⑨ | ||||||||||||||||
林 亮平 | 479 | 43.54 | ⑩ |
![]() ![]() |