平成13年 夏季男子B合宿

2001.8.5 〜8.9 烏山城CC

順位 NAME 初日 合計 二日目 三日目 合計 最終日 合計 総合計
1 丸山 42 43 85 朝日杯出場 42 37 38 117 38 40 42 120 322
2 鈴木康友 39 39 78 37 43 46 126 45 36 39 120 324
3 内山 44 39 83 朝日杯出場 38 39 42 119 41 39 44 124 326
4 関根 44 38 82 朝日杯出場 39 39 45 123 37 42 44 123 328
4 小坂 37 43 80 朝日杯出場 42 40 47 129 41 39 39 119 328
6 矢作 39 44 83 朝日杯出場 42 44 44 130 42 41 41 124 337
7 鈴木聡史 41 42 83 朝日杯出場 42 43 47 132 42 41 42 125 340
8 風間 41 47 88 朝日杯出場 46 41 40 127 43 47 48 138 353
9 小野 43 45 88 朝日杯出場 46 42 43 131 47 48 44 139 358
10 大野 47 43 90 朝日杯出場 44 44 46 134 46 45 48 139 363
11 46 51 97 48 46 46 140 45 42 47 134 371
12 50 47 97 48 44 43 135 45 47 48 140 384
13 朝野 43 45 88 44 46 50 140 46 47 52 145 373
14 中村 53 43 96 朝日杯出場 50 47 45 142 45 47 46 138 376
15 松井 44 54 98 46 50 45 141 45 46 47 138 377
16 跡地 47 47 94 47 48 47 142 49 44 55 148 384
17 佐々田 51 55 106 52 62 56 170 47 55 57 159 435
18 塩沢 56 50 106 53 56 50 159 54 60 58 172 437
19 志村 48 53 101 57 58 56 171 58 59 55 172 444
20 小川 59 48 107 65 61 61 187 61 58 58 177 471
21 田谷 66 72 138 57 67 72 196 70 72 70 212 546
参考 長田 47 51 98

上記の結果、上位8名+小野、林、松井、跡地の合計12名がレギュラー合宿に参加することになりました






立教新座高校成績

初日 二日目 三日目 最終日 AVG 6日 7日 8日 9日
NAME 本丸 二丸 三丸 本丸 二丸 三丸 本丸 二丸 三丸 本丸 二丸 三丸 Total AVG rank AVG rank AVG rank AVG rank AVG rank
石澤良介 44 41 体調不良 腰痛 43 腰痛 41 46 215 43 2 42.5 2 43 2 43.5 3
小島敬樹 74 53 53 49 52 43 53 50 51 478 53.1 7 63.5 10 51 5 49.3 5 51 8
坂上由成 41 50 49 47 51 52 45 47 44 426 47.3 6 45.5 4 48 3 49.3 5 44 4
加賀山雅 57 57 60 56 65 58 63 60 60 536 59.6 11 57 8 58 8 62 13 60 12
堺太一朗 60 53 52 52 51 49 58 57 47 479 53.2 8 56.5 7 52 6 52.7 8 47 7
武居大介 46 45 46 48 44 50 54 45 43 421 46.8 5 45.5 4 47 2 49.3 5 43 2
山村祐介 66 64 72 51 62 55 59 56 55 540 60 12 65 12 61.5 9 58.7 11 55.5 10
金子直久 44 45 51 45 48 46 47 42 46 414 46 3 44.5 3 48 3 47 3 44 4
釣部雅義 61 61 65 61 62 59 61 60 58 548 60.9 13 61 9 63 10 60.7 12 58 11
有明義明 77 66 69 70 73 61 73 61 69 619 68.8 14 71.5 13 69.5 11 69 14 69 13
山田俊範 72 55 55 50 58 58 50 49 57 504 56 10 63.5 10 52.5 7 55.3 10 53 9
郡司聡史 体調不良NR 体調不良 57 56 49 体調不良 162 54 9 54 9
山取大希 44 53 45 45 44 53 46 44 45 419 46.6 4 48.5 6 45 1 47.7 4 45 6
平均 57.8 51.8 54.2 56.1 52.3 52 54.5 51.8 53.5 50.6 49.8 52.8 431.7 52.6 54.1 54.1 52.8 50.4

トップ
トップ文字