•½¬13”N t‹G—Žq‘æˆêŽŸÚ·Þ­×°‡h

2001.04.24`26 ƒ†[ƒAƒCGC

–¼‘O ’Ö ÷ ’Ö total ’Ö ÷ ÷ total G.total
‚PˆÊ ‘åÎi‚S”Nj 52 51 42 145 49 51 49 149 294
‚QˆÊ ŽO‰Yi‚R”Nj 49 46 53 148 55 45 46 146 294
‚RˆÊ “c‘ºi‚S”Nj 55 52 55 162 55 57 55 167 329
‚SˆÊ ”‹–ì’Ji‚R”Nj 54 58 56 168 58 55 56 169 337
‚TˆÊ “‡“ci‚Q”Nj 57 63 60 180 61 48 62 171 351
‚UˆÊ ª–{i‚R”Nj 68 54 59 181 57 57 61 175 356


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš