•½¬13”N t‹G—Žq‡h

2001.03.29`30 ƒ†[ƒAƒCGC

‰“ú ‚Q“ú–Ú
ŽHŒŽ ÷ ŽHŒŽ ƒg[ƒ^ƒ‹ ’Ö ŽHŒŽ ƒg[ƒ^ƒ‹ ‡Œv
ŽO‰Y^—Žqi‚Q”Nj 49 50 52 151 53 51 104 255
‘åÎdŽqi‚R”Nj 56 59 50 165 55 50 105 270
Œ´ç“o¨ 53 56 58 167 59 51 110 277
“c‘ºËŽqi‚R”Nj 56 53 58 167 52 60 112 279
ª–{ˆŸ–íŽqi‚Q”Nj 57 54 55 166 63 59 122 288
”‹–ì’J‡Žqi‚Q”Nj 62 60 61 183 61 62 123 306
“‡“cÍŽqi‚P”Nj 63 59 63 185 64 66 130 315
•“¡‰Â“ÞŽqi‚P”Nj 70 75 74 219 76 65 141 360
ŽR“c—ŒbŽqi‚P”Nj 71 71 77 219 76 71 147 366
•’‡‚¤‚½i‚P”Nj 77 77 92 246 85 81 166 412
ŽQlƒXƒRƒA
“ñã‘Žqi‚P”Nj 60 61 68 189 63 63 126 315


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš