平成13年 春季一般合宿

2001.3.5 〜9 那須黒羽GC

ランク NAME 初日 TOTAL 第2日目 TOTAL 第3日目 TOTAL G.TOTAL
男子
1 内山俊男 41 41 37 119 39 38 44 121 44 34 38 116 356
2 丸山大輔 44 44 41 129 41 39 36 116 38 35 39 112 357
3 小坂徳郎 40 38 41 119 40 37 41 118 42 40 41 123 360
4 矢作圭翼 44 38 41 123 42 41 40 123 43 39 40 122 368
5 鈴木聡史 45 38 40 123 42 42 44 128 43 46 44 133 384
6 関根範丈 45 37 43 125 49 42 42 133 47 45 41 133 391
7 中村公太朗 48 41 42 131 42 47 44 133 47 48 46 141 405
8 朝野照章 43 49 45 137 46 44 46 136 53 42 46 141 414
9 風間雄亮 51 45 54 150 44 43 43 130 45 45 46 136 416
9 大野晃 51 41 46 138 49 47 48 144 47 40 47 134 416
11 小野貴博 51 45 49 145 49 48 50 147 47 47 51 145 437
12 跡地俊介 57 60 49 166 55 49 48 152 45 44 48 137 455
13 小川裕市 55 46 53 154 46 53 55 154 54 49 51 154 458
14 塩沢篤 59 54 60 173 53 54 47 154 57 51 52 160 487
参考 鈴木康友 39 38 36 113 41 45 38 124 237
参考 森大介 48 42 47 137 53 47 41 141 278
参考 林亮平 53 50 51 154 49 52 44 145 299
参考 長田昌也 49 51 48 148 49 44 45 138 286
参考 松井政人 46 48 47 141 44 46 47 137 41 43 51 135 416
参考 青木監督 39 37 38 114 42 38 46 126
参考 川上コーチ 37 37 43 117 42 36 37 115
参考 鈴木コーチ 42 40 39 121
参考 菅副会長 39 41 42 122
ランク NAME 初日 TOTAL 第2日目 TOTAL 第3日目 TOTAL G.TOTAL
女子
1 三浦(2年) 44 46 44 134 48 47 48 143 48 48 46 142 419
2 大石(3年) 52 48 52 152 48 46 49 143 48 49 52 149 444
3 萩野谷(2年) 54 58 56 168 49 54 48 151 51 54 57 162 481
4 根本(2年) 66 64 60 190 53 55 57 165 54 52 56 162 517
5 武藤(1年) 63 53 62 178 61 67 62 190 64 63 58 185 553
6 島田(1年) 68 68 65 201 61 56 59 176 73 52 68 193 570
7 武仲(1年) 66 66 66 198 67 68 68 203 65 65 69 199 600
参考 田村(3年) 57 54 54 165 52 48 55 155 320
参考 二上(1年) 67 68 67 202 62 64 64 190 59 69 61 189 581
参考 山田(1年) 69 68 73 210 72 75 74 221 66 63 63 192 623

各日 男子=2.0R 女子=1.5R
鈴木、森、田村は就職活動のため途中帰宅
林、長田は途中参加もしくは途中帰宅
松井、二上、山田はアテストミス


トップ
トップ文字