•½¬14”N ‰Δ‹G’jŽqB‡h

’I‘q“cŽΙ‹δŠy•”

‰“ϊ ‚Q“ϊ–Ϊ ΕI“ϊ
’† Ό ’† TOTAL Ό ’† “Œ TOTAL “Œ Ό ’† TOTAL TOTAL‡Œv
1 –ξμŒ\—ƒ 39 41 34 114 38 38 37 113 41 41 39 121 470
2 “ΰŽRr’j 40 37 36 113 39 36 44 119 42 39 34 115 475
3 ¬β“Ώ˜Y 38 38 36 112 40 43 40 123 40 39 44 123 476
4 —ι–Ψ‘Žj 39 41 41 121 43 43 38 124 40 40 44 124 488
5 ŠΫŽR‘ε•γ 40 40 39 119 44 43 43 130 44 37 46 127 499
6 —Ρ—Ί•½ 40 42 46 128 40 44 40 124 47 40 40 127 500
7 •—ŠΤ—Y—Ί 44 41 42 127 41 46 39 126 40 43 46 129 503
8 ¬–μ‹M”Ž 41 46 42 129 41 40 40 121 46 47 38 131 515
9 ’·“cΉ–η 39 49 44 132 39 48 45 132 46 42 45 133 522
10 r–쐭‹` •sŽQ‰Α 48 43 44 135 40 43 46 129 399
11 Όˆδ­l 39 47 46 132 45 47 46 138 42 44 45 131 536
12 ²X“c—LŽχ 49 40 43 132 49 42 55 146 45 40 49 134 548
13 ‰–‘ς“Δ •sŽQ‰Α 47 47 48 142 45 46 47 138 416
14 ¬μ—TŽs 53 45 44 142 50 46 42 138 49 42 48 139 577
15 Υ’nr‰ξ 45 54 50 149 51 46 42 139 46 52 43 141 587
16 “c’J—m”V 51 52 49 152 47 51 50 148 44 52 53 149 600
17 Žu‘Ί˜ΠŒα 52 47 53 152 45 57 50 152 47 51 ƒŠƒ^ƒCƒA 98 558
18 Ό”φ—Y”ς 52 54 43 149 54 ƒŠƒ^ƒCƒA 54 49 57 52 158 523
19 “n•Σ—΄“l 66 67 61 194 •sŽQ‰Α •sŽQ‰Α 445

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš