平成14年 夏季一般合宿
ゴールデンウッドGC
男子 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | ||||||||||
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | 平均ハーフ | ||
1 | 内山俊男 | 朝日杯 | 37 | 43 | 80 | 38 | 38 | 76 | 37 | 39 | 76 | 38.6 | ||
2 | 矢作圭翼 | 39 | 39 | 78 | 41 | 39 | 80 | 38 | 39 | 77 | 就職活動のため帰宅 | 39.1 | ||
3T | 小坂徳郎 | 36 | 41 | 77 | 37 | 38 | 75 | 46 | 36 | 82 | 43 | 38 | 81 | 39.3 |
3T | 鈴木聡史 | 42 | 41 | 83 | 41 | 34 | 75 | 37 | 38 | 75 | 40 | 42 | 82 | 39.3 |
5 | 丸山大輔 | 38 | 39 | 77 | 41 | 41 | 82 | 46 | 37 | 83 | 41 | 40 | 81 | 40.3 |
6 | 甚野政義 | 朝日杯 | 39 | 40 | 79 | 44 | 37 | 81 | 45 | 39 | 84 | 40.6 | ||
7 | 風間雄亮 | 47 | 41 | 88 | 40 | 37 | 77 | 42 | 39 | 81 | 途中帰宅 | 41 | ||
8 | 林亮平 | 朝日杯 | 40 | 41 | 81 | 44 | 43 | 87 | 41 | 41 | 82 | 41.6 | ||
9 | 小野貴博 | 朝日杯 | 40 | 49 | 89 | 40 | 39 | 79 | 39 | 44 | 83 | 41.8 | ||
10 | 篠原拓史 | 43 | 46 | 89 | 42 | 38 | 80 | 42 | 43 | 85 | 43 | 43 | 86 | 42 |
11 | 志村侑吾 | 47 | 42 | 89 | 39 | 45 | 84 | 43 | 39 | 82 | 46 | 47 | 93 | 43.5 |
12 | 塩沢篤 | 朝日杯 | 46 | 41 | 87 | 40 | 40 | 80 | 46 | 50 | 96 | 43.8 | ||
13 | 田谷洋之 | 朝日杯 | 45 | 42 | 87 | 45 | 46 | 91 | 43 | 43 | 86 | 44 | ||
14 | 松井政人 | 朝日杯 | 40 | 42 | 82 | 42 | 47 | 89 | 48 | 47 | 95 | 44.3 | ||
15 | 長田昌也 | 朝日杯 | 45 | 47 | 92 | 45 | 41 | 86 | 43 | 46 | 89 | 44.5 | ||
16 | 跡地俊介 | 42 | 49 | 91 | 45 | 42 | 87 | 46 | 43 | 89 | 48 | 52 | 100 | 45.8 |
17 | 小川裕市 | 48 | 46 | 94 | 46 | 52 | 98 | 44 | 45 | 89 | 43 | 46 | 89 | 46.2 |
18 | 西尾雄飛 | 48 | 53 | 101 | 48 | 51 | 99 | 48 | 47 | 95 | 53 | 45 | 98 | 49.7 |
19 | 渡辺龍斗 | 61 | 56 | 117 | 54 | 54 | 108 | 58 | 57 | 115 | 54 | 53 | 107 | 53.3 |
女子 | OUT | IN | 初日 | OUT | IN | 第2日目 | OUT | IN | 第3日目 | OUT | IN | 最終日 | トータル | 平均ハーフ |
1位 三浦 | 44 | 44 | 88 | 45 | 45 | 90 | 42 | 45 | 87 | 265 | 44.2 | |||
2位 原 | 42 | 46 | 88 | 44 | 46 | 90 | 46 | 45 | 91 | 269 | 44.8 | |||
3位 武藤 | 48 | 45 | 93 | 48 | 44 | 92 | 53 | 51 | 104 | 56 | 48 | 104 | 393 | 49.1 |
4位 島田 | 51 | 51 | 102 | 48 | 59 | 107 | 47 | 46 | 93 | 302 | 50.3 | |||
5位 萩野谷 | 52 | 60 | 112 | 51 | 55 | 106 | 54 | 59 | 113 | 56 | 57 | 113 | 444 | 55.5 |
6位 根本 | 56 | 59 | 115 | 57 | 56 | 113 | 58 | 58 | 116 | 53 | 59 | 112 | 456 | 57 |
7位 菊池 | 59 | 63 | 122 | 55 | 58 | 113 | 67 | 54 | 121 | 58 | 61 | 119 | 475 | 59.4 |
8位 久保田 | 65 | 52 | 117 | 62 | 56 | 118 | 65 | 77 | 142 | 68 | 64 | 132 | 509 | 63.6 |
9位 逸見 | 83 | 71 | 154 | 76 | 83 | 159 | 82 | 77 | 159 | 78 | 91 | 169 | 641 | 80.1 |
参考 伊東 | 95 | 93 | 188 | 114 | 86 | 200 | 109 | 109 | 102 | 103 | 205 | 702 | 100.3 | |
三浦、島田、原は朝日杯争奪全日本女子学生ゴルフ選手権関東地区予選会出場のため第二日目より参加 | ||||||||||||||
伊東は第三日目リタイアのため参考スコア |