平成15年 夏季一般合宿

サザンヤードCC

男子 初日 二日目 三日目 最終日
順位 名前 OUT IN トータル IN OUT IN トータル IN OUT IN トータル IN OUT IN トータル 四日間ト-タル 平均ハーフ
1位 内山俊男 40 39 79 朝日杯の為欠席 34 40 38 112 41 45 40 126 317 39.6
2位 甚野政義 41 39 80 39 41 41 121 43 38 41 122 43 42 40 125 448 40.7
3位 西尾雄j飛 44 41 85 39 42 40 121 42 41 39 122 42 40 46 128 456 41.4
4位 林亮平 45 44 89 朝日杯の為欠席 40 37 38 115 44 44 42 130 334 41.7
5位 田谷洋之 43 38 81 41 45 40 126 39 43 40 122 45 41 49 135 464 42.1
6位 長田昌也 42 47 89 朝日杯の為欠席 40 39 40 119 41 46 44 131 339 42.3
7位 小野貴博 就職活動の為欠席 朝日杯の為欠席 43 38 38 119 40 46 51 137 256 42.6
8位 佐々田有樹 43 45 88 47 43 43 133 45 37 41 123 39 46 44 129 473 43
9位 松井政人 43 39 82 44 43 48 135 39 42 44 125 44 46 46 136 478 43.4
10位 跡地俊介 45 48 93 48 46 46 140 39 44 45 128 44 45 47 136 497 45.1
11位 塩沢篤 41 45 86 朝日杯の為欠席 42 52 44 138 52 43 47 142 366 45.7
12位 志村侑吾 45 47 92 42 47 48 137 46 49 46 141 46 44 48 138 508 46.1
13位 石川悠太 51 48 99 朝日杯の為欠席 43 46 43 132 46 54 39 139 370 46.2
14位 小川裕市 46 50 96 46 47 49 142 42 51 45 138 46 45 46 137 513 46.6
15位 小暮一充 51 48 99 42 50 48 140 50 48 53 151 55 52 50 157 547 49.7
16位 山村祐介 54 52 106 46 47 41 134 56 50 51 157 54 50 47 151 548 49.8
17位 中西孝典 53 53 106 51 50 43 144 50 51 45 146 49 48 57 154 550 50
18位 加賀山雅 61 50 111 46 50 53 149 50 47 44 141 53 47 53 153 554 50.3
19位 渡辺龍斗 47 62 109 54 52 54 160 52 55 46 153 54 54 47 155 577 52.4
20位 大原伸一 51 53 104 50 57 53 160 49 52 47 148 61 リタイヤ 61 473 52.5
21位 下条雄紀 76 59 135 58 67 66 191 56 52 53 161 62 56 52 170 657 59.7
上記の結果、内山、甚野、西尾、林、田谷、長田、小野、佐々田、志村、石川、小暮、山村の12名がレギュラー合宿参加となりました。

女子 初日 2日目 3日目 最終日
OUT IN トータル IN OUT IN トータル IN OUT IN トータル IN OUT IN トータル トータル 平均ハーフ
1、原 52 45 97 39 44 48 131 41 43 46 130 358 44.7
2、武藤 48 54 102 46 51 46 143 47 51 49 147 392 49
3、菊池 52 52 104 49 49 51 149 53 59 50 162 415 51.8
4、島田 49 54 54 157 54 53 50 157 47 61 51 159 473 52.5
5、伊東 62 63 125 57 60 53 170 61 67 62 190 65 80 64 209 694 63.1
参考 中島 72 64 136 70 76 63 209 63 68 131 66 67 63 196 672 67.2
*島田は初日、就職活動のため不参加
*武藤、原、菊池は最終日、朝日杯予選のため不参加
*中島は3日目、リタイアのため参考スコア


トップ
トップ文字