2004H‹G’jŽqCƒuƒƒbƒNƒŠ[ƒO팋‰Ê

2004.08.19`20@ƒTƒUƒ“ƒ„[ƒh‚b‚b
EŠeZ6–¼oêAãˆÊ5–¼‚̃g[ƒ^ƒ‹ƒXƒRƒA‚É‚æ‚è‡ˆÊ‚ðŒˆ’è
E—DŸZ‚ÍBƒuƒƒbƒN¸Ši
E7,8ˆÊZ‚ÍDƒuƒƒbƒN~Ši

‡ˆÊ ‘åŠw–¼ ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú TOTAL
1 “Œ—m‘åŠw 381 406 787
2 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 376 414 790
3 ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 387 411 798
4 鼑åŠw 400 399 799
5 ‰¡•l¤‰È‘åŠw 391 409 800
6 ‘ñB‘åŠw 401 413 814
7 —§‹³‘åŠw 390 426 816
8 “ŒŠC‘åŠw 419 423 842

ŒÂl•Ê¬Ñ ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú
–¼‘OiŠw”Nj OUT I@‚m TOTAL ‚n‚t‚s ‚h@‚m TOTAL
r–ìi3”Nj 41 36 77 41 40 81
Îìi2”Nj 39 39 78 42 45 87
Žu‘ºi4”Nj 48 39 87¦ - - -
ŽRŽæ(1”N) 40 41 81 44 44 88¦
ŒSŽii1”Nj 37 40 77 43 45 88
¼”öi3”Nj 40 37 77 42 40 82
‘匴i2”Nj - - - 45 43 88
ŽR‘ºi2”Nj - - - - - -

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš