平成16年 春季男子B合宿
2004.3.29 〜31 サンヒルズCC
初日 | 2日目 | 最終日 | ||||||||||||
EAST IN | EAST OUT | EAST OUT | トータル | WEST OUT | WEST IN | WEST IN | トータル | WEST IN | WEST OUT | WEST IN | トータル | 3日間トータル | 平均ハーフ | |
1位 甚野政義 | 49 | 42 | 44 | 135 | 40 | 44 | 46 | 130 | 43 | 43 | 44 | 130 | 395 | 43.9 |
2位T 佐々田有樹 | 44 | 45 | 40 | 129 | 就職活動のため、欠席 | 43 | 43 | 49 | 135 | 264 | 44 | |||
2位T 田谷洋之 | 45 | 39 | 43 | 127 | 41 | 46 | 45 | 132 | 48 | 44 | 45 | 137 | 396 | 44 |
2位T 西尾雄飛 | 47 | 39 | 43 | 129 | 43 | 45 | 47 | 135 | 42 | 46 | 44 | 132 | 396 | 44 |
5位 石川悠太 | 47 | 39 | 38 | 124 | 46 | 54 | 53 | 153 | 48 | 41 | 50 | 139 | 416 | 46.2 |
6位 大原伸一 | 51 | 39 | 44 | 134 | 48 | 44 | 52 | 144 | 50 | 41 | 48 | 139 | 417 | 46.3 |
7位 志村侑吾 | 44 | 43 | 49 | 136 | 50 | 45 | 39 | 134 | 41 | 51 | 58 | 150 | 420 | 46.7 |
8位 山村祐介 | 52 | 46 | 46 | 144 | 52 | 46 | 47 | 145 | 49 | 45 | 52 | 146 | 435 | 48.3 |
9位 加賀山雅 | 51 | 46 | 49 | 146 | 49 | 46 | 50 | 145 | 50 | 50 | 50 | 150 | 441 | 49 |
10位 小暮一充 | 57 | 45 | 48 | 150 | 41 | 54 | 49 | 144 | 54 | 46 | 54 | 154 | 448 | 49.7 |
11位 渡辺龍斗 | 66 | 47 | 45 | 158 | 54 | 50 | 45 | 149 | 51 | 47 | 49 | 147 | 454 | 50.4 |
12位 中西孝典 | 47 | 51 | 52 | 150 | 52 | 50 | 53 | 155 | 50 | 50 | 53 | 153 | 458 | 50.9 |
13位 下条雄紀 | 53 | 58 | 47 | 158 | 51 | 58 | 60 | 169 | 54 | 53 | 50 | 157 | 484 | 53.8 |
本日の注意 | 3月29日 | 3月30日 | ||||||||||||
・合宿要項を読んでいない | ・処置ができていない | |||||||||||||
・自己管理ができていない | ・スコアが悪い | |||||||||||||
・緊張感がない | ・財前五郎がいる | |||||||||||||
・ラウンド要領が悪い | ・痔主さんがいる | |||||||||||||
・スコアが悪い |