平成16年 夏季女子合宿

2004.8.3 〜5 サンヒルズCC

IN OUT 初日トータル IN OUT 2日目トータル OUT IN 最終日トータル トータル 平均ハーフ
1,原  48 40 88 41 42 83 43 44 87 258 43
2,菊池 48 53 101 47 49 96 197 49.25
3,中島 50 54 104 50 46 96 52 48 100 300 50
4,伊東 55 49 104 55 57 112 53 47 100 316 52.7
5,小俣 95 102 197 91 93 184 73 77 150 531 88.5
参考,金森 98 90 188 110 97 207 97 96 193 588 98
*菊池は就職活動の為、最終日不参加
*金森はアテストミスの為、参考スコア


トップ
トップ文字