•½¬18”N t‹G’jŽqƒŒƒMƒ…ƒ‰[‡h
OUT | IN | ƒg[ƒ^ƒ‹ | •½‹Ïƒn[ƒt | |
1ˆÊ@’Þ•”‰ë‹` | 40 | 41 | 81 | 40.5 |
‚QˆÊ@ŒSŽi‘Žj | 43 | 39 | 82 | 41 |
‚RˆÊ@•Ê•{OÍ@ | 44 | 41 | 85 | 42.5 |
‚SˆÊT ‘匴Lˆê | 43 | 45 | 88 | 44 |
‚SˆÊT ’†¼F“T | 46 | 42 | 88 | 44 |
6ˆÊ@ŽR‘º—S‰î | 44 | 46 | 90 | 45 |
7ˆÊ ¼–{T•½ | 52 | 50 | 102 | 51 |
*Îì‚ÍAEŠˆ“®‚̈×A•sŽQ‰Á |
![]() ![]() |