平成18年 夏季一般合宿
富士C笠間倶楽部
男 子 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||||||
東 | 西 | 南 | トータル | 東 | 西 | 南 | トータル | 東 | 西 | 南 | トータル | 東 | 西 | 南 | トータル | 4日間トータル | 平均ハーフ | |
1位 大原伸一 | 38 | 40 | 49 | 127 | 41 | 41 | 41 | 123 | 41 | 42 | 40 | 123 | 38 | 40 | 36 | 114 | 490 | 40.8 |
2位 中西孝典 | 43 | 39 | 39 | 121 | 41 | 43 | 47 | 131 | 41 | 41 | 42 | 124 | 39 | 43 | 43 | 125 | 504 | 42 |
3位 石川悠太 | 44 | 44 | 45 | 133 | 41 | 49 | 41 | 131 | 42 | 39 | 43 | 124 | 39 | 38 | 39 | 116 | 505 | 42.1 |
4位 郡司聡史 | 43 | 39 | 39 | 121 | 45 | 40 | 42 | 127 | 40 | 46 | 41 | 127 | 43 | 41 | 46 | 130 | 506 | 42.2 |
5位 釣部雅義 | 43 | 39 | 43 | 125 | 46 | 44 | 42 | 132 | 42 | 40 | 45 | 127 | 42 | 38 | 42 | 122 | 508 | 42.3 |
6位 小暮一充 | 40 | 42 | 42 | 124 | 45 | 45 | 44 | 134 | 45 | 45 | 43 | 133 | 42 | 41 | 42 | 125 | 517 | 43.1 |
7位 加賀山雅 | スコア無し | スコア無し | スコア無し | 45 | 46 | 40 | 131 | 131 | 43.7 | |||||||||
8位 佐藤礼弥 | 42 | 41 | 47 | 130 | 50 | 49 | 52 | 151 | 39 | 41 | 40 | 120 | 42 | 38 | 43 | 123 | 525 | 43.8 |
9位 山村祐介 | 41 | 52 | 45 | 138 | 45 | 46 | 46 | 137 | 47 | 43 | 42 | 132 | 41 | 39 | 41 | 121 | 528 | 44 |
10位 金子直久 | 44 | 46 | 46 | 136 | 41 | 41 | 43 | 125 | 44 | 45 | 43 | 132 | 45 | 44 | 47 | 136 | 531 | 44.3 |
11位 松本慎平 | 47 | 45 | 42 | 134 | 46 | 47 | 44 | 137 | 43 | 42 | 45 | 130 | 43 | 47 | 42 | 132 | 535 | 44.6 |
12位 原田陽平 | 43 | 46 | 42 | 131 | 54 | 48 | 45 | 147 | 44 | 49 | 42 | 135 | 43 | 47 | 47 | 137 | 552 | 46 |
13位 下条雄紀 | 48 | 47 | 51 | 146 | 46 | 49 | 59 | 154 | 46 | 43 | 49 | 138 | 47 | 54 | 43 | 144 | 582 | 48.5 |
14位 川島栄太郎 | 56 | 49 | 51 | 156 | 45 | 55 | 53 | 153 | 60 | 51 | 44 | 155 | 47 | 44 | 48 | 139 | 609 | 50.8 |
15位 片桐幸之助 | 50 | 49 | 47 | 146 | 60 | 50 | 67 | 177 | 47 | 54 | 51 | 152 | 54 | 49 | 49 | 152 | 637 | 53.1 |
16位 長田和也 | 64 | 71 | 71 | 206 | 61 | 63 | 72 | 196 | 60 | 50 | 62 | 172 | 62 | 50 | 58 | 170 | 744 | 62 |
参考 別府弘章 | 46 | 45 | 47 | 138 | 53 | 45 | 46 | 144 | 40 | 41 | 48 | 129 | スコア無し | 419 | 46.5 | |||
参考 寺尾洋介 | 58 | 54 | 50 | 162 | 52 | 53 | 69 | 174 | 60 | 60 | スコア無し | 397 | 56.7 | |||||
*寺尾は3日目・最終日リタイアの為、参考スコア | ||||||||||||||||||
*別府は最終日リタイアの為、参考スコア | ||||||||||||||||||
*加賀山は学生連盟の仕事の為、初日・2日目・3日目不参加 |
女 子 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||||||
東 | 西 | 南 | トータル | 東 | 西 | 南 | トータル | 東 | 西 | 南 | トータル | 東 | 西 | 南 | トータル | トータル | 平均ハーフ | |
1、原 亜裕美 | 63 | 54 | 50 | 167 | 56 | 52 | 55 | 163 | 54 | 56 | 51 | 161 | 55 | 50 | 58 | 163 | 654 | 54.5 |
2.、渡 美貴子 | 57 | 53 | 56 | 166 | 58 | 59 | 65 | 182 | 57 | 53 | 51 | 161 | 52 | 58 | 56 | 166 | 675 | 56.3 |
3、久恒 葉月 | 53 | 61 | 59 | 173 | 59 | 58 | 55 | 172 | 60 | 51 | 60 | 171 | 50 | 56 | 60 | 166 | 682 | 56.8 |
4、窪田 有里子 | 75 | 66 | 65 | 206 | 66 | 61 | 76 | 203 | 65 | 60 | 64 | 189 | 64 | 70 | 58 | 192 | 790 | 65.8 |
5、服部 小百合 | スコアなし | スコアなし | 60 | 71 | 70 | 201 | 63 | 63 | 66 | 192 | 393 | 66 | ||||||
6、秋山 紘子 | スコアなし | スコアなし | 70 | 66 | 73 | 209 | 80 | 67 | 57 | 204 | 413 | 68.8 | ||||||
参考、中島 由美子 | 47 | 45 | 46 | 138 | 46 | 44 | 46 | 136 | NR | NR | 49 | 49 | スコアなし | 323 | 46.1 | |||
参考、秋山 紀子 | 110 | 86 | 102 | 298 | 114 | 117 | 80 | 311 | 98 | 78 | 95 | 271 | 85 | 93 | 178 | 1058 | 96.2 | |
*秋山 紘子、服部 小百合はゼミ合宿の為1,2日目不参加 | ||||||||||||||||||
*中島 由美子は体調不良の為3、4日目リタイアの為参考スコア | ||||||||||||||||||
*秋山 紀子は4日目リタイアの為参考スコア |