•½¬18”N t‹G’jŽq‚a‡h

ƒTƒ“ƒqƒ‹ƒY‚b‚b

t‹G’jŽqB‡h ‰“ú ‚Q“ú–Ú ÅI“ú ‚S“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
IN OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ IN OUT OUT ƒg[ƒ^ƒ‹ IN OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ@ŒSŽi‘Žj 45 44 41 130 42 43 38 123 37 44 36 117 370 41.1
2ˆÊ@‘匴Lˆê 40 42 45 127 36 39 47 122 41 41 40 122 371 41.2
3ˆÊ@‹àŽq’¼‹v 41 46 43 130 41 39 49 129 40 40 43 123 382 42.4
4ˆÊ@Îì—I‘¾ 44 42 41 127 ƒXƒRƒA‚È‚µ 47 45 39 131 258 43
5ˆÊ@‰Á‰êŽR‰ë 41 44 40 125 43 44 43 130 45 47 43 135 390 43.3
6ˆÊ@ŽR‘º—S‰î 46 39 45 130 40 43 47 130 46 47 42 135 395 43.9
7ˆÊT ’Þ•”‰ë‹` 45 50 44 139 42 39 41 122 44 48 46 138 399 44.3
7ˆÊT •Ê•{O–¾ 42 44 48 134 49 50 41 140 44 40 41 125 399 44.3
9ˆÊ@¬•éˆê[ 52 45 46 143 ƒXƒRƒA‚È‚µ 43 40 44 127 270 45
10ˆÊ@¼–{T•½ 43 50 48 141 39 43 46 128 45 42 49 136 405 45
11ˆÊ@Œ´“c—z•½ 44 48 46 138 45 44 46 135 48 45 45 138 411 45.7
12ˆÊ@Ž›”ö—m‰î 52 48 51 151 45 49 46 140 48 43 52 143 434 48.2
13ˆÊ@’†¼F“T 45 54 50 150 47 47 46 140 ƒXƒRƒA‚È‚µ 290 48.3
14ˆÊ@‰ºð—YŽ÷ 53 49 48 150 51 60 52 163 52 48 55 155 468 52
15ˆÊ@•Ð‹ËK”V• 62 59 50 171 54 55 55 164 53 61 47 161 496 55.1
16ˆÊ@쓇‰h‘¾˜Y 54 50 53 157 51 52 66 169 54 55 63 172 498 55.3
ŽQl@…–ì—Ç•ã 49 47 41 137 48 46 48 142 39 46 47 132 411 45.7
ŽQl@²“¡—ç–í 49 47 51 147 49 44 47 140 45 48 43 136 423 47
ŽQl@‚“àMŒá ƒXƒRƒA‚È‚µ 54 49 53 156 54 46 55 155 311 51.8
*¬•éAÎì‚ÍAEŠˆ“®‚̈×A‚Q“ú–Ú•sŽQ‰Á
*’†¼‚ÍAEŠˆ“®‚̈×AÅI“ú•sŽQ‰Á


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš