2007H‹G—ŽqCƒuƒƒbƒNƒŠ[ƒO팋‰Ê
“ß{ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”


EŠeZ‚S–¼oêAãˆÊ‚R–¼‚̃g[ƒ^ƒ‹ƒXƒRƒA‚É‚æ‚è‡ˆÊ‚ðŒˆ’è
E—DŸZ‚ÍBƒuƒƒbƒN¸Ši
E‚UˆÊZ‚̓uƒƒbƒN~Ši

‡ˆÊ ‘åŠw–¼ ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú TOTAL
1 ’†‰›Šw‰@‘åŠw 245 241 486
2 “ú–{—Žq‘åŠw 288 270 558
3 —§‹³‘åŠw 288 275 563
4 ¬é‘åŠw 295 274 569
5 ¬æü‘åŠw 300 303 603
6 ‘åÈ—Žq‘åŠw 324 319 643

ŒÂl•Ê¬Ñ ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú
–¼‘OiŠw”Nj OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL
“n@i‚R”Nj 48 44 92 46 46 92
‹vPi‚R”Nj 46 48 94 48 49 97¦
Œ´@i‚R”Nj 45 46 91
HŽR(‚R”N) 49 53 102 45 47 92
ŒE“c(‚R”N) 55 47 102¦





ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš