平成19年 春季男子B合宿
ロイヤルCC
春季男子B合宿 | 初日 | 2日目 | 最終日 | 4日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | |||
1 位 釣部雅義 | 41 | 45 | 86 | 36 | 40 | 76 | 37 | 39 | 76 | 238 | 39.7 |
2 位 金子直久 | 38 | 43 | 81 | 39 | 41 | 80 | 39 | 44 | 83 | 244 | 40.7 |
3 位 別府弘章 | 39 | 41 | 80 | 36 | 41 | 77 | 43 | 45 | 88 | 245 | 40.8 |
4 位 原田陽平 | 41 | 40 | 81 | 36 | 44 | 80 | 45 | 43 | 88 | 249 | 41.5 |
5 位 佐藤礼弥 | 44 | 38 | 82 | 44 | 39 | 83 | 45 | 43 | 88 | 253 | 42.2 |
6 位 郡司聡史 | 37 | 41 | 78 | 38 | 48 | 86 | 45 | 50 | 95 | 259 | 43.2 |
7 位 寺尾洋介 | 45 | 39 | 84 | 45 | 45 | 90 | 45 | 42 | 87 | 261 | 43.5 |
8 位 川島栄太郎 | 48 | 49 | 97 | 48 | 47 | 95 | 48 | 44 | 92 | 283 | 47.3 |
9 位 長田和也 | 51 | 58 | 109 | 56 | 61 | 117 | 49 | 49 | 98 | 324 | 54 |
参考スコア | |||||||||||
加賀山雅 | 45 | 46 | 91 | 91 | 45.5 | ||||||
松本慎平 | 41 | 38 | 79 | 45 | 45 | 90 | 45 | 42 | 87 | 256 | 42.7 |
片桐幸之助 | 43 | 44 | 87 | 44 | 46 | 90 | 47 | 40 | 87 | 264 | 44 |
※加賀山は2日目・最終日は不参加 | |||||||||||
※松本はアテストミスの為参考スコア | |||||||||||
※片桐はアテストミスの為参考スコア |