平成19年 春季一般合宿

2006.3.05 〜9 ユーアイCC

春季一般合宿 初日 2日目 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
皐月 椿 トータル 皐月 椿 トータル 皐月 椿 トータル 皐月 椿 トータル
1 位 郡司聡史 39 40 38 117 46 40 39 125 42 43 45 130 42 42 44 128 500 41.7
2 位 釣部雅義 37 38 42 117 40 42 43 125 44 43 41 128 50 41 43 134 504 42
3 位 金子直久 42 45 38 125 44 44 43 131 43 39 41 123 379 42.1
4 位 片桐幸之助 45 45 44 134 41 41 41 123 48 46 41 135 47 43 42 132 524 43.7
5 位 原田陽平 41 43 42 126 50 40 47 137 49 47 45 141 44 42 41 127 531 44.3
6 位 松本慎平 42 47 47 136 41 41 47 129 46 43 47 138 44 40 46 130 543 44.4
7 位 別府弘章 39 46 47 132 48 46 43 137 44 47 45 136 49 43 47 139 544 45.3
8T位 川島栄太郎 49 48 44 141 45 43 47 135 48 46 50 144 52 50 42 144 564 47
8T位 寺尾洋介 43 53 43 139 54 45 50 149 45 46 43 134 47 44 51 142 564 47
10位長田和也 53 56 53 162 54 44 57 155 44 48 53 145 60 54 52 166 628 52.3
参考スコア
石川悠太 44 45 44 133 47 47 41 135 268 44.7
佐藤礼弥 42 38 44 124 45 43 43 133 45 47 40 132 43 45 41 129 518 43.2
※金子は就職活動のため最終日不参加
※佐藤はアテストミスの為参考スコア

春季一般合宿 初日 2日目 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
皐月 椿 トータル 皐月 椿 トータル 皐月 椿 トータル 皐月 椿 トータル
1、原 47 46 49 142 43 49 47 139 45 45 47 137 48 47 50 145 563 46.9
2、渡 43 51 49 143 45 47 42 134 52 56 50 158 44 45 45 134 569 47.4
3、久恒 45 50 51 146 46 49 48 143 42 48 55 145 46 44 53 143 577 48.1
4、秋山紘子 47 58 49 154 47 55 53 155 54 51 49 154 49 47 58 154 618 51.5
5、窪田 52 55 47 154 53 59 54 166 56 54 55 165 56 52 53 161 646 53.8
6、服部 56 57 54 167 53 54 53 160 56 61 56 173 56 57 64 177 677 56.4
7、秋山紀子 59 62 67 188 70 62 63 195 55 62 63 180 53 55 65 173 736 61.3


トップ
トップ文字