平成19年 夏季一般合宿
パインズ日光ゴルフ倶楽部
夏季一般合宿 | 初日 | 2日目 | 最終日 | 3日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | |||
1 位 松本慎平 | 39 | 45 | 84 | 37 | 38 | 75 | 40 | 39 | 79 | 238 | 39.7 |
2 位 釣部雅義 | 40 | 45 | 85 | 39 | 41 | 80 | 40 | 37 | 77 | 242 | 40.3 |
3 位 金子直久 | 39 | 40 | 79 | 39 | 38 | 77 | 44 | 44 | 88 | 244 | 40.7 |
4 位 別府弘章 | 41 | 42 | 83 | 40 | 39 | 79 | 42 | 42 | 84 | 246 | 41 |
5 位 原田陽平 | 43 | 42 | 85 | 42 | 42 | 84 | 40 | 39 | 79 | 248 | 41.3 |
6 位 佐藤礼弥 | 44 | 40 | 84 | 44 | 44 | 88 | 38 | 40 | 78 | 250 | 41.7 |
7 位 郡司聡史 | 42 | 42 | 84 | 39 | 43 | 82 | 39 | 49 | 88 | 254 | 42.3 |
8 位 片桐幸之助 | 39 | 42 | 81 | 45 | 45 | 90 | 46 | 43 | 89 | 260 | 43.3 |
9 位 川島栄太郎 | 47 | 47 | 94 | 43 | 46 | 89 | 46 | 42 | 88 | 271 | 45.2 |
10位 寺尾洋介 | 49 | 47 | 96 | 43 | 50 | 93 | 40 | 44 | 84 | 273 | 45.5 |
11位 長田和也 | 56 | 54 | 110 | 56 | 46 | 102 | 43 | 46 | 89 | 301 | 50.2 |
12位 山根亮 | 68 | 68 | 136 | 72 | 66 | 138 | 54 | 56 | 110 | 384 | 64 |
参考スコア | |||||||||||
青木監督 | 44 | 41 | 85 | 41 | 43 | 84 | 43 | 41 | 84 | 253 | 42.2 |
鈴木さん | 41 | 51 | 92 | 42 | 41 | 83 | 41 | 40 | 81 | 256 | 42.7 |
小坂さん | 34 | 36 | 70 | 39 | 41 | 80 | 150 | 37.5 | |||
田谷さん | 44 | 50 | 94 | 42 | 44 | 86 | 180 | 45 | |||
中西さん | 45 | 54 | 94 | 46 | 49 | 95 | 189 | 47.3 | |||
平山尚樹 | 90 | 91 | 181 | 83 | 85 | 168 | 69 | 94 | 163 | 512 | 85.3 |
※平山はアテストミスの為参考スコア |
夏季一般合宿 | 初日 | 2日目 | 最終日 | 3日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | |||
1位 原 | 46 | 45 | 91 | 45 | 57 | 102 | 43 | 44 | 87 | 280 | 46.7 |
1位 渡 | 46 | 47 | 93 | 50 | 45 | 95 | 48 | 44 | 92 | 280 | 46.7 |
3位 秋山紘子 | 52 | 58 | 110 | 57 | 49 | 106 | 49 | 48 | 97 | 313 | 52.7 |
4位 久恒 | 68 | 46 | 114 | 49 | 48 | 97 | 56 | 53 | 109 | 320 | 53.3 |
4位 窪田 | 57 | 53 | 110 | 52 | 54 | 106 | 52 | 52 | 104 | 320 | 53.3 |
6位 服部 | 57 | 58 | 115 | 54 | 59 | 113 | 55 | 53 | 108 | 336 | 56 |
7位 秋山紀子 | 65 | 66 | 131 | 62 | 64 | 126 | 60 | 64 | 124 | 381 | 63.5 |
内田 | 82 | 74 | 156 | なし | なし | なし | 62 | 69 | 131 | 287 | 71.8 |
※内田はNRのため参考スコア |