平成20年 春季男子月例

OUT IN トータル 平均ハーフ
1位t 片桐幸之助 37 40 77 38.5
1位t 原田陽平 37 40 77 38.5
3位 佐藤礼弥 40 41 81 40.5
4位 寺尾洋介 39 45 84 42.0
5位t 松本慎平 45 40 85 42.5
5位t 別府弘章 42 43 85 42.5
7位 川島栄太郎 44 47 91 45.5
8位 長田和也 54 48 102 51.0
9位 友田敦 55 53 108 54.0
10位 山根亮 57 53 110 55.0


トップ
トップ文字