平成20年 夏季男子A合宿
初日 | 2日目 | 最終日 | 3日間トータル | 平均ハーフ | ||||||||
OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||||
1位 | 原田陽平 | 38 | 44 | 82 | 36 | 36 | 72 | 0 | 154 | 38.5 | ||
2位 | 寺尾洋介 | 42 | 38 | 80 | 42 | 40 | 82 | 38 | 39 | 77 | 239 | 39.8 |
3位 | 佐藤礼弥 | 43 | 41 | 84 | 43 | 41 | 84 | 38 | 39 | 77 | 245 | 40.8 |
4位 | 別府弘章 | 39 | 39 | 78 | 46 | 38 | 84 | 41 | 44 | 85 | 247 | 41.2 |
5位 | 片桐幸之助 | 44 | 38 | 82 | 40 | 40 | 80 | 41 | 45 | 86 | 248 | 41.3 |
6位 | 松本慎平 | 44 | 44 | 88 | 47 | 39 | 86 | 40 | 38 | 78 | 252 | 42.0 |
7位 | 友田敦 | 50 | 39 | 89 | 45 | 45 | 90 | 48 | 45 | 93 | 272 | 45.3 |
8位 | 川島栄太郎 | 43 | 48 | 91 | 44 | 54 | 98 | 44 | 45 | 89 | 278 | 46.3 |
9位 | 長田和也 | 48 | 54 | 102 | 54 | 44 | 98 | 47 | 41 | 88 | 288 | 48.0 |
10位 | 山根亮 | 49 | 46 | 95 | 44 | 53 | 97 | 52 | 51 | 103 | 295 | 49.2 |
11位 | 竹生一貴 | 56 | 51 | 107 | 55 | 47 | 102 | 61 | 53 | 114 | 323 | 53.8 |
12位 | 平山尚樹 | 68 | 57 | 125 | 55 | 58 | 113 | 52 | 54 | 106 | 344 | 57.3 |
※原田は、就職活動のため、最終日は不参加 |