平成20年 夏季男子B合宿
サザンヤード
夏季男子B合宿 | 初日 | 2日目 | 最終日 | 3日間トータル | 平均ハーフ | |||||||
OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||||
1位 | 原田陽平 | 39 | 37 | 76 | 44 | 41 | 85 | 38 | 37 | 75 | 236 | 39.3 |
2位t | 佐藤礼弥 | 39 | 40 | 79 | 46 | 44 | 90 | 35 | 40 | 75 | 244 | 40.7 |
2位t | 松本慎平 | 42 | 41 | 83 | 39 | 41 | 80 | 41 | 40 | 81 | 244 | 40.7 |
4位 | 片桐幸之助 | 42 | 38 | 80 | 40 | 40 | 80 | 42 | 43 | 85 | 245 | 40.8 |
5位 | 別府弘章 | 39 | 40 | 79 | 40 | 39 | 79 | 49 | 45 | 94 | 252 | 42.0 |
6位 | 寺尾洋介 | 45 | 46 | 91 | 41 | 43 | 84 | 44 | 43 | 87 | 262 | 43.7 |
7位 | 川島栄太郎 | 44 | 45 | 89 | 43 | 42 | 85 | 52 | 42 | 94 | 268 | 44.7 |
8位 | 友田敦 | 44 | 45 | 89 | 46 | 44 | 90 | 43 | 47 | 90 | 269 | 44.8 |
9位 | 長田和也 | 56 | 49 | 105 | 45 | 42 | 87 | 46 | 46 | 92 | 284 | 47.3 |
11位 | 山根亮 | 49 | 51 | 100 | 51 | 45 | 96 | 47 | 47 | 94 | 290 | 48.3 |
12位 | 竹生一貴 | 59 | 57 | 116 | 51 | 52 | 103 | 45 | 48 | 93 | 312 | 52.0 |
13位 | 平山尚樹 | 56 | 50 | 106 | 53 | 49 | 102 | 60 | 48 | 108 | 316 | 52.7 |
14位 | 高賢士郎 | 56 | 63 | 119 | 66 | 70 | 136 | 73 | 64 | 137 | 392 | 65.3 |
15位 | 清水信吾 | 64 | 66 | 130 | 77 | 63 | 140 | 70 | 60 | 130 | 400 | 66.7 |
16位 | 瀬崎遼司 | 82 | 74 | 156 | 72 | 79 | 151 | 76 | 77 | 153 | 460 | 76.7 |
※黒川は、留学のため、不参加 | ||||||||||||
※武山は、法事のため、不参加 | ||||||||||||
※大森は、体調不良のため、不参加 |