平成20年 夏季女子合宿

サザンヤードCC

初日 2日目 最終日
アウト イ ン トータル イ ン アウト トータル イ ン アウト トータル トータル 平均ハーフ
1.渡美貴子 46 45 91 38 41 79 38 38 76 246 41
2.久恒葉月 41 44 85 43 44 87 41 47 88 260 43.3
3.原亜裕美 44 45 89 46 41 87 44 48 92 268 44.7
4.服部小百合 49 51 100 50 49 99 46 49 95 294 49
5.秋山紘子 49 45 94 48 50 98 52 51 103 295 49.2
6.窪田有里子 48 47 95 49 54 103 56 51 107 305 50.8
7.内田麻美 57 52 109 52 47 99 49 49 98 306 51
8.秋山紀子 55 52 107 50 52 102 46 57 103 312 52
9.六本木美沙 54 48 102 52 49 101 62 55 117 320 53.7


トップ
トップ文字