2009秋季男子Dブロックリーグ戦結果
9月4、5日 高崎KGCC


・各校6名出場、上位5名のトータルスコアにより順位を決定
・優勝、準優勝校はCブロック昇格
・7、8位校はEブロック降格

順位 大学成績 1日目 2日目 最終成績
1 富士大学 413 385 798
2 筑波大学 426 433 859
3 立教大学 437 425 862
4 成蹊大学 433 434 867
5 帝京大学 441 434 875
6 青山学院大学 456 449 905
7 大東文化大学 462 471 933
8 玉川大学 538 496 1034

個人成績 1日目 2日目
 佐藤(4年)  43/39 82 39/38 77
 長田(4年) 43/47 90 45/44 89
黒川(2年) 49/49 98 42/46 88
竹生(2年) 46/44 90 46/43 89
 金沢(1年) 39/38 77 41/41 82
 小川(1年) 54/45 99※ 53/47 100※
武山(2年) - - - -
友田(2年) - - - -

上記の結果、本校は3位となり、Dブロック残留となりました。

応援、誠にありがとうございました。





トップ
トップ文字