平成21年 夏季男子A合宿

高崎KGCC

初日 2日日 最終日 3日間トータル 平均ハーフ
順位 名前 OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル
1位 佐藤礼弥 37 40 77 42 39 81 41 37 78 236 39.3
2位 金沢隆光 41 38 79 79 39.5
3位 長田和也 46 46 92 42 46 88 44 42 86 266 44.3
4位 竹生一貴 46 44 90 45 51 96 41 48 89 275 45.8
5位 黒川陽平 50 49 99 44 44 88 41 50 91 278 46.3
6位 小川智優 53 47 100 46 46 92 52 42 94 286 47.7
7位 友田敦 46 54 100 50 47 97 48 43 91 288 48.0
8位タイ 武山樹 47 48 95 49 51 100 54 42 96 291 48.5
8位タイ 松永昌広 51 47 98 47 53 100 46 47 93 291 48.5
10位 平山尚樹 58 43 101 47 56 103 52 48 100 304 50.7
11位タイ 清水信吾 58 56 114 49 51 100 50 48 98 312 52.0
11位タイ 植田剛将 54 63 117 49 50 99 51 45 96 312 52.0


トップ
トップ文字