平成21年 秋季女子第一次レギュラー選考会

サザンヤードCC

初日 最終日
アウト イン トータル アウト  イン トータル トータル 平均ハーフ
1.六本木美沙 40 47 87 45 47 92 179 44.5
2.内田麻美 54 48 102 48 47 95 197 49.3
3.秋山紀子 60 54 114 61 48 109 223 55.8
4.荻原早織 60 63 123 59 59 118 241 60.3
5.金子恵理 64 66 130 84 59 143 273 68.3
6.一柳由紀 75 79 154 71 72 143 297 74.3


トップ
トップ文字