平成22年 夏季男子B合宿

茨城ロイヤル

初日 最終日 二日間トータル 平均ハーフ
順位 名前 IN OUT トータル OUT IN OUT トータル
1位 金沢隆光 36 43 79 79 39.5
2位 友田敦 42 39 81 39 42 40 121 202 40.4
3位 黒川陽平 47 38 85 40 41 42 123 208 41.6
4位 竹生一貴 41 47 88 46 42 40 128 216 43.2
5位 武山樹 42 56 98 45 40 40 125 223 44.6
6位 松永昌広 50 49 99 40 41 45 126 225 45
7位 植田剛将 42 46 88 49 43 46 138 226 45.2
8位 小川智優 47 48 95 47 43 43 133 228 45.6
9位 山根亮 53 44 97 46 43 48 137 234 46.8
10位 平山尚樹 48 49 97 50 46 47 143 240 48
11位 高賢士郎 49 51 100 46 45 50 141 241 48.2
12位 瀬崎遼司 43 51 94 58 48 58 164 258 51.6
13位 谷津雄太郎 67 76 143 70 64 70 204 347 69.4
14位 芳賀将浩 68 74 142 67 65 77 209 351 70.2
参考スコア
コーチ 鈴木康友 41 37 78 39 39 45 123 201 40.2
原田陽平 45 38 38 121 121 40.3


トップ
トップ文字