平成22年 春季一般合宿

2009.3.8 〜12 ましこゴルフ倶楽部

男子 初日 2日日 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
雨時々雪 雪のちみぞれ 晴れ 晴れ
順位 名前 1 2 3 トータル 1 2 トータル 1 2 3 トータル 1 2 3 トータル
1位 金沢隆光 44 37 36 117 36 37 73 41 37 36 114 40 37 39 116 420 38.2
2位 竹生一貴 48 39 49 136 42 47 89 38 48 40 126 39 37 44 120 471 42.8
3位 黒川陽平 39 40 46 125 42 47 89 45 43 43 131 45 44 44 133 478 43.5
4位タイ 武山樹 41 46 42 129 41 49 90 45 40 47 132 43 44 41 128 479 43.5
4位タイ 友田敦 43 38 40 121 45 50 95 45 42 44 131 44 48 40 132 479 43.5
6位 松永昌弘 47 46 49 142 48 45 93 44 47 42 133 48 40 55 143 511 46.5
7位 高賢士郎 46 51 49 146 44 41 85 52 46 52 150 54 47 46 147 528 48.0
8位 植田剛将 58 48 50 156 45 46 91 47 59 52 158 48 48 43 139 544 49.5
9位 清水信吾 59 50 61 170 53 59 112 50 48 50 148 49 55 47 151 581 52.8
10位 山根亮 52 58 50 160 54 55 109 53 53 51 157 49 57 53 159 585 53.2
11位 小川智優 57 64 51 172 55 52 107 53 49 46 148 427 53.4
12位 大槻隆一郎 50 58 54 162 56 69 125 57 52 48 157 56 50 47 153 597 54.3
13位 瀬埼遼司 53 57 60 170 63 61 124 57 48 56 161 56 51 51 158 613 55.7
14位 平山尚樹 57 57 48 162 61 61 122 68 61 61 190 64 60 57 181 655 59.5

女 子 初日 2日目 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
1 2 3 トータル 1 2 トータル 1 2 3 トータル 1 2 3 トータル
1.六本木美沙 48 48 96 56 50 49 155 51 53 52 156 407 50.2
2.荻原早織 54 53 59 166 53 57 110 51 50 47 148 46 49 48 143 567 51.5
3.内田麻美 56 53 58 167 48 50 98 54 51 55 160 54 53 50 157 580 53
4.金子恵理 49 57 56 162 59 56 115 53 61 59 173 60 52 57 169 619 68.3
※六本木美沙は就職活動の為、初日不参加



参考スコア 初日 2日日 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
名前 1 2 3 トータル 1 2 トータル 1 2 3 トータル 1 2 3 トータル
監督 青木克益 41 42 41 124 39 44 83 38 39 41 118 39 36 75 400 40.0
コーチ 鈴木正敏 43 41 84 42 42 40 124 208 41.6
コーチ 小坂徳郎 40 41 38 119 44 46 40 130 249 41.5
コーチ 原田陽平 46 47 43 136 136 45.3
コーチ 佐藤礼弥 44 40 47 131 40 40 80 40 39 36 115 326 40.8
コーチ 長田和也 48 54 49 151 56 49 105 51 50 44 145 401 50.1


トップ
トップ文字