‘ζ10‰ρ@—§‹³‘΍Rν

—§‹³Vΐ’†ŠwE‚ZƒSƒ‹ƒt•”
’c‘̍‡Œv 669 ‘ζ ‚R ˆΚ
—§‹³’r‘ά’†ŠwE‚ZƒSƒ‹ƒt•”
’c‘̍‡Œv 607 —D@@Ÿ
—§‹³‘εŠw‘Μˆη‰οƒSƒ‹ƒt•”
’c‘̍‡Œv 631 ‘ζ ‚Q ˆΚ
‡C ‡C ‡C ‡D ‡B ‡C ‡C ‡B ‡D ‡D ‡C ‡B ‡C ‡C ‡C ‡B ‡C ‡D
‘΍Rν –Ό‘O Šw”N OUT IN TOTAL Z“ΰRANK γˆΚ8–Ό •”–ε•Κ‡ˆΚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N
‘εŠw(1) •μ@—z•½ ‘ε4 33 33 66 1 66 ‘εŠw’jŽq1ˆΚ 4 3 4 4 3 4 4 2 5 33 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33
‘εŠw(2) •ŽR@Žχ ‘ε4 41 38 79 3 79 ‘εŠw’jŽq3ˆΚ 5 5 5 5 4 5 4 3 5 41 6 4 3 4 5 5 2 4 5 38
‘εŠw(3) ’|Ά@ˆκ‹M ‘ε4 37 36 73 2 73 ‘εŠw’jŽq2ˆΚ 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37 5 5 3 4 3 4 3 5 4 36
‘εŠw(4) —F“c@“Φ ‘ε4 42 44 86 7 86 6 5 6 5 3 4 4 3 6 42 6 4 4 4 3 5 4 9 5 44
‘εŠw(5) £θ@—ΙŽi ‘ε4 49 56 105 15 5 7 5 6 4 6 6 4 6 49 9 8 3 7 8 6 3 5 7 56
‘εŠw(6) ¬μ@’q—D ‘ε3 41 41 82 6 82 5 4 5 5 3 5 5 4 5 41 8 5 5 4 3 4 3 4 5 41
‘εŠw(7) A“c@„« ‘ε3 40 40 80 5 80 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 5 5 4 3 5 5 4 4 5 40
‘εŠw(8) Ό‰i@ΉL ‘ε3 37 42 79 3 79 4 4 4 3 3 5 4 3 7 37 4 6 4 5 5 4 4 4 6 42
‘εŠw(9) ‘ε’΁@—²ˆκ˜Y ‘ε3 47 44 91 10 5 5 7 5 4 5 6 3 7 47 5 6 4 4 4 4 7 4 6 44
‘εŠw(10) ‰¬Œ΄@‘D ‘ε3 45 46 91 10 ‘εŠw—Žq2ˆΚ 6 5 6 6 3 5 5 3 6 45 7 6 3 5 4 5 3 6 7 46
‘εŠw(11) ‹ΰŽq@Œb— ‘ε3 51 48 99 13 ‘εŠw—Žq3ˆΚ 6 6 6 5 6 5 6 4 7 51 8 6 4 4 4 5 4 6 7 48
‘εŠw(12) ’J’Á@—Y‘Ύ˜Y ‘ε2 41 46 87 9 5 4 6 5 3 4 6 3 5 41 5 7 6 5 4 4 4 5 6 46
‘εŠw(13) ‘ε’ˁ@–ƒŽq ‘ε2 56 54 110 16 7 5 9 8 4 6 7 5 5 56 6 8 5 5 5 5 3 7 10 54
‘εŠw(14) βׁ@Œb—’‰ΐ ‘ε2 52 50 102 14 6 5 7 7 4 5 6 4 8 52 8 6 4 5 5 4 4 5 9 50
‘εŠw(15) “’σ@•‘•P ‘ε2 43 43 86 7 86 ‘εŠw—Žq1ˆΚ 4 5 6 6 3 5 6 3 5 43 5 5 4 4 4 4 4 5 8 43
‘εŠw(16) ‘εŽR —΄‘Ύ˜Y ‘ε1 53 64 117 17 6 5 7 8 6 5 5 5 6 53 8 7 5 10 5 7 5 7 10 64
‘εŠw(17) ‰F²Œ©@‰λr ‘ε1 44 47 91 10 4 5 4 5 6 5 5 4 6 44 8 6 4 4 4 5 5 6 5 47

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš