•½¬23”N H‹G’jŽqA‡h
“Œ‹žƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
‰“ú@°‚ê | 2“ú“ú@°‚ê | ÅI“ú@—‹‰J | ‚R“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ | •½‹Ïƒn[ƒt | ||||||||
‡ˆÊ | –¼‘O | OUT | IN | ƒg[ƒ^ƒ‹ | OUT | IN | ƒg[ƒ^ƒ‹ | OUT | IN | ƒg[ƒ^ƒ‹ | ||
1ˆÊ | ’|¶ˆê‹M | 39 | 40 | 79 | 41 | 41 | 82 | 44 | 36 | 80 | 241 | 40.1 |
2ˆÊ | —F“c“Ö | 37 | 38 | 75 | 43 | 40 | 83 | 41 | 44 | 85 | 243 | 40.5 |
3ˆÊ | •ì—z•½ | 39 | 40 | 79 | 42 | 39 | 81 | 44 | 42 | 86 | 246 | 41.0 |
4ˆÊ | ¼‰i¹L | 39 | 41 | 80 | 40 | 46 | 86 | 42 | 40 | 82 | 248 | 41.3 |
5ˆÊ | A“c„« | 47 | 43 | 90 | 43 | 39 | 82 | 43 | 38 | 81 | 253 | 42.1 |
6ˆÊ | ¬ì’q—D | 44 | 40 | 84 | 36 | 47 | 83 | 50 | 45 | 95 | 262 | 43.6 |
7ˆÊ | •ŽRŽ÷ | 43 | 41 | 84 | 44 | 45 | 89 | 47 | 44 | 91 | 264 | 44.0 |
8ˆÊ | ‚Œ«Žm˜Y | 46 | 45 | 91 | 48 | 45 | 93 | 42 | 45 | 87 | 271 | 45.1 |
9ˆÊ | ‘å’Η²ˆê˜Y | 47 | 45 | 92 | 47 | 43 | 90 | 50 | 44 | 94 | 276 | 46.0 |
ŽQlƒXƒRƒA | ||||||||||||
ƒR[ƒ` | —é–ØN—F | 37 | 38 | 75 | 37.5 | |||||||
¦‰“ú‚ÆÅI“ú‚Í’•ƒƒOƒŠ[ƒ“A‚Q“ú–Ú‚Í’©‰àƒOƒŠ[ƒ“ | ||||||||||||
¦Žg—pƒeƒB[‚Í | ||||||||||||
¦‹——£‚Í’•ƒƒOƒŠ[ƒ“‚ª6868‚™A’©‰àƒOƒŠ[ƒ“‚ª6915‚™ |