平成23年 春季男子B合宿
埼玉国際GC
春季男子B合宿 | 初日 | 2日日 | 最終日 | 3日間トータル | 平均ハーフ | ||||||||
順位 | 名前 | 東 | 西 | トータル | 西 | 東 | 西 | トータル | 西 | 東 | トータル | ||
1位 | 友田敦 | 43 | 40 | 83 | 41 | 43 | 35 | 119 | 41 | 40 | 81 | 283 | 40.4 |
2位 | 竹生一貴 | 41 | 43 | 84 | 40 | 47 | 42 | 129 | 40 | 41 | 81 | 294 | 42.0 |
3位 | 黒川陽平 | 49 | 42 | 91 | 38 | 41 | 45 | 124 | 38 | 43 | 81 | 296 | 42.3 |
4位 | 松永昌広 | 43 | 46 | 89 | 45 | 42 | 43 | 130 | 46 | 40 | 86 | 305 | 43.6 |
5位 | 植田剛将 | 49 | 45 | 94 | 48 | 46 | 45 | 139 | 42 | 42 | 84 | 317 | 45.3 |
6位 | 高賢士郎 | 48 | 42 | 90 | 39 | 43 | 54 | 136 | 49 | 48 | 97 | 323 | 46.1 |
7位 | 小川智優 | 46 | 59 | 105 | 48 | 47 | 44 | 139 | 47 | 46 | 93 | 337 | 48.1 |
8位 | 瀬崎遼司 | 48 | 49 | 97 | 51 | 45 | 59 | 155 | 46 | 53 | 99 | 351 | 50.1 |
9位 | 大槻隆一郎 | 56 | 52 | 108 | 52 | 58 | 48 | 158 | 47 | 51 | 98 | 364 | 52.0 |
10位 | 谷津雄太郎 | 53 | 60 | 113 | 51 | 49 | 53 | 153 | 55 | 54 | 109 | 375 | 53.6 |
11位 | 芳賀将浩 | 53 | 61 | 114 | 61 | 59 | 54 | 174 | 54 | 57 | 111 | 399 | 57.0 |
※武山は急性虫垂炎の為、欠席 |