平成23年 春季一般合宿

2011.3.7 〜11 ましこゴルフ倶楽部

男 子 初日 2日目 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
順位 名前 1 2 トータル 1 2 3 トータル 1 2 3 トータル 1 2 トータル
1位 友田敦 41 41 82 38 39 42 119 43 41 41 125 326 40.7
2位 竹生一貴 45 37 82 47 37 41 125 44 46 44 134 341 42.6
3位 武山樹 43 47 90 45 43 48 136 43 41 49 133 39 44 83 442 44.2
4位 黒川陽平 42 42 84 40 40 48 128 45 45 48 138 44 49 93 443 44.3
5位 植田剛将 45 46 91 47 42 43 132 45 46 47 138 45 45 90 451 45.1
6位 松永昌広 44 50 94 43 47 44 134 48 40 53 141 48 39 87 456 45.6
7位 高賢士郎 48 48 96 44 48 44 136 45 49 46 140 43 42 85 457 45.7
8位 大槻隆一郎 48 51 99 42 43 48 133 46 46 47 139 53 55 108 479 47.9
9位 谷津雄太郎 52 54 106 54 56 60 170 52 50 51 153 53 60 113 542 54.2
10位 瀬崎遼司 59 54 113 55 56 53 164 54 54 57 165 62 61 123 565 56.5
参考スコア
小川智優 50 47 97 41 50 43 134 43 43 42 128 46 40 86 445 44.5
芳賀将浩 55 56 111 65 55 59 179 63 66 55 184 50 58 108 582 58.2
※小川は、3日目アテストミスのため参考スコア     ※芳賀は、3日目アテストミスのため参考スコア
監督 青木克益 39 41 80 44 42 44 130 38 38 76 38 41 79 365 40.5
コーチ 鈴木正敏 41 40 81 42 41 40 123 41 40 81 285 40.7
コーチ 関根範丈 36 43 40 119 119 39.6
コーチ 小坂徳郎 38 38 37 113 37 36 73 186 37.2
コーチ 釣部雅義 38 42 42 122 122 40.7
コーチ 原田陽平 48 43 91 41 42 42 125 46 44 46 136 44 40 84 436 43.6
コーチ 佐藤礼弥 40 40 37 117 117 39.0
コーチ 平山尚樹 60 58 61 179 63 52 115 294 58.8



女 子 初日 2日目 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
順位 名前 1 2 トータル 1 2 3 トータル 1 2 3 トータル 1 2 トータル
1位 湯浅舞姫 43 39 82 45 44 41 130 45 41 42 128 42 46 88 428 42.8
2位 荻原早織 54 48 102 51 44 46 141 53 45 47 145 51 41 92 480 48
3位 金子恵理 51 50 101 65 55 51 171 54 53 57 164 52 50 102 538 53.8
4位 籏恵里佳 56 57 113 52 56 54 162 52 51 53 156 53 56 109 540 54
5位 大塚麻子 61 62 123 60 60 50 170 66 52 57 175 53 54 107 575 57.5
参考スコア
コーチ 六本木美沙 47 43 48 138 51 47 98 236 47.2


◆◆◆ 本日の注意 ◆◆◆


トップ
トップ文字