ζ11ρ@§³ΞRν
§³VΐwEwZSt | |||||||||||||||||||||||||||||
cΜv | 395 | ζ S Κ | |||||||||||||||||||||||||||
§³rάwZSt | |||||||||||||||||||||||||||||
cΜv | 375 | ζ R Κ | |||||||||||||||||||||||||||
§³rάwZSt | |||||||||||||||||||||||||||||
cΜv | 367 | ζ Q Κ | |||||||||||||||||||||||||||
§³εwΜηοSt jq | |||||||||||||||||||||||||||||
cΜv | 366 | D@ | |||||||||||||||||||||||||||
C | C | C | D | B | C | C | B | D | D | C | B | C | C | C | B | C | D | ||||||||||||
ΞRν | ΌO | wN | OUT | IN | TOTAL | ZΰRANK | γΚ5Ό | εΚ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | |
εwj(1) | Όi@ΉL | ε4 | 35 | 39 | 74 | 4 | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | ||
εwj(2) | ¬μ@qD | ε4 | 39 | 35 | 74 | 4 | 74 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||
εwj(3) | Ac@« | ε4 | 37 | 35 | 72 | 1 | 72 | εwjq1Κ | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
εwj(4) | εΞ@²κY | ε4 | 43 | 41 | 84 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 41 | |||
εwj(5) | Oθ@O | ε2 | 36 | 37 | 73 | 2 | 73 | εwjq2Κ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37 | |
εwj(6) | εR ΄ΎY | ε2 | 47 | 45 | 92 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | |||
εwj(7) | ΒΨ F | ε1 | 37 | 39 | 76 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | |||
εwj(8) | ά\@¦ | ε1 | 36 | 37 | 73 | 2 | 73 | εwjq3Κ | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
εwj(9) | |δ l | ε1 | 46 | 40 | 86 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | |||
εwj(10) | ΨR ͺF | ε1 | 49 | 47 | 96 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 47 | |||
εwj(11) | g η | ε1 | 50 | 57 | 107 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 50 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 57 | |||
εwj(12) | EΎ | ε1 | 51 | 45 | 96 | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | |||
εwj(13) | Ί ΓG | ε1 | 47 | 45 | 92 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 45 | |||
εwj(14) | ΐς dΎ | ε1 | 42 | 37 | 79 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | |||
366 | |||||||||||||||||||||||||||||
§³εwΜηοSt q | |||||||||||||||||||||||||||||
cΜv | 444 | ζ T Κ | |||||||||||||||||||||||||||
C | C | C | D | B | C | C | B | D | D | C | B | C | C | C | B | C | D | ||||||||||||
ΞRν | ΌO | wN | OUT | IN | TOTAL | ZΰRANK | γΚ5Ό | εΚ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | |
εw(1) | ¬΄@D | ε4 | 46 | 42 | 88 | 3 | 88 | εwq3Κ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | |
εw(2) | ΰq@b | ε4 | 50 | 42 | 92 | 4 | 92 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | ||
εw(3) | σ@P | ε3 | 42 | 42 | 84 | 2 | 84 | εwq2Κ | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 42 | |
εw(4) | εΛ@q | ε3 | 52 | 50 | 102 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 52 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 50 | |||
εw(5) | βΧ@b’ΐ | ε3 | 49 | 50 | 99 | 5 | 99 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 50 | ||
εw(6) | Ψ Ή | ε2 | 52 | 51 | 103 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 52 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 51 | |||
εw(7) | Xμ όΉ | ε1 | 38 | 43 | 81 | 1 | 81 | εwq1Κ | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | |
εw(8) | @D | ε1 | 67 | 70 | 137 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 67 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 70 | |||
444 |