平成24年 夏季男子B合宿

フレンドシップCC
6760ヤード

初  日 2日目 G.TOTAL 平均ハーフ
晴れ 風なし 晴れ 微風
順 位 名 前 OUT I  N TOTAL OUT I  N TOTAL
1位 青木友翼 39 39 78 35 42 77 155 38.8
2位 三崎勝弘 39 39 78 42 39 81 159 39.8
3位 沼沢慧太 39 39 78 41 43 84 162 40.5
4位 小川智優 48 39 87 38 42 80 167 41.8
5位 植田剛将 43 43 86 42 41 83 169 42.3
6位 大槻隆一郎 43 41 84 42 45 87 171 42.8
6位T 松永昌広 43 45 88 42 41 83 171 42.8
8位 五十部岬 45 46 91 47 46 93 184 46.0
9位 掛井健人 50 47 97 46 51 97 194 48.5
10位 中村嘉宏 44 48 92 55 51 106 198 49.5
11位 木山征彦 60 55 115 47 46 93 208 52.0
11位T 大山龍太郎 57 51 108 54 53 107 215 53.8
13位 杉中勇太 52 64 116 45 54 99 215 53.8
14位 末吉克也 48 56 104 53 59 112 216 54.0
一般合宿、B合宿の合計
一般合宿 B合宿 G.TOTAL 平均ハーフ
初 日 2日目 3日目 最終日 初 日 最終日
1位 青木友翼 86 76 73 76 78 77 466 38.8
2位 三崎勝弘 77 75 78 82 78 81 471 39.3
3位 沼沢慧太 80 82 77 83 78 84 484 40.3
4位 小川智優 85 88 79 83 87 80 502 41.8
5位 植田剛将 83 91 81 81 86 83 505 42.1
6位 松永昌広 84 85 85 81 88 83 506 42.2
7位 大槻隆一郎 88 96 90 88 84 87 533 44.4
8位 五十部 岬 88 94 84 86 91 93 536 44.7
9位 中村嘉宏 93 89 99 92 92 106 571 47.6
10位 掛井健人 102 91 100 100 97 97 587 48.9
↑ 以上ここまで 成績によるA合宿参加者 ↑
11位 木山征彦 105 106 111 99 115 93 629 52.4
12位 杉中勇太 108 92 109 108 116 99 632 52.7
13位 大山龍太郎 104 104 113 99 108 107 635 52.9
14位 末吉克也 122 133 125 123 104 112 719 59.9


トップ
トップ文字