初日の組合せ | |||
OUT | |||
五十部 | 木山 | 鈴木 | 松永 |
掛井 | 沼沢 | 大山 | 金子 |
青木 | 李 | 大塚 | 荻原 |
I N | |||
中村 | 高木 | 大槻 | |
杉中 | 森川 | 小川 | 青木監督 |
末吉 | 三崎 | 湯浅 | 植田 |
2日目の組合せ | |||
OUT | |||
末吉 | 沼沢 | 大塚 | 松永 |
青木 | 木山 | 杉中 | 金子 |
森川 | 三崎 | 荻原 | 鈴木(康)コーチ |
I N | |||
五十部 | 掛井 | 高木 | 小川 |
中村 | 鈴木 | 植田 | 青木監督 |
李 | 大山 | 湯浅 | 大槻 |
3日目の組合せ | |||
OUT | |||
李 | 五十部 | 湯浅 | 原田OB |
沼沢 | 三崎 | 大槻 | 青木監督 |
掛井 | 高木 | 松永 | 島田OB |
末吉 | 大山 | 大塚 | 植田 |
I N | |||
木山 | 森川 | 金子 | 鈴木(正)コーチ |
中村 | 鈴木 | 荻原 | 矢作OB |
青木 | 杉中 | 小川 | 小坂コーチ |
4日目の組合せ | |||
OUT | |||
杉中 | 荻原 | 原田OB | |
李 | 沼沢 | 植田 | 関根コーチ |
五十部 | 掛井 | 松永 | 青木監督 |
木山 | 大塚 | 大槻 | 石渡コーチ |
I N | |||
高木 | 湯浅 | 小川 | 釣部OB |
森川 | 金子 | 島田OB | |
鈴木 | 旗 | 鈴木(正)コーチ | |
青木 | 末吉 | 黒川OB | 佐藤OB |
中村 | 大山 | 三崎 | 小坂コーチ |
![]() ![]() |
![]() ![]() |