平成25年 春季男子レギュラー合宿

富士CC

使用ティー : フルバックティ 6771ヤード

天候:初日=雨のち晴れ 最終日=晴れ

レギュラー合宿 - 初日 レギュラー合宿 - 最終日
順位 名前 学年 OUT I N TOTAL I N OUT TOTAL G.TOTAL 平均
1位 三崎 3年 41 39 80 36 40 76 156 39.0
2位 青木 2年 39 40 79 38 45 83 162 40.5
3位 馬場 1年 39 43 82 42 38 80 162 40.5
4位 大江 2年 40 42 82 45 45 90 172 43.0
5位 五十部 2年 45 43 88 43 45 88 176 44.0
6位 杉中 2年 50 45 95 48 46 94 189 47.3
7位 中村 2年 52 43 95 52 46 98 193 48.3
※高橋は他の試合に出場のため欠席
トップ
トップ文字