平成25年 春季男子A合宿

富士CC

春季男子A合宿 初日 最終日
OUT I N TOTAL I N OUT TOTAL G.TOTAL 平均
1位 三崎 2年 41 40 81 44 36 80 161 40.25
2位 高橋 高校生 41 40 81 40 43 83 164 41.00
3位 青木 1年 42 46 88 43 44 87 175 43.75
4位 五十部 1年 43 49 92 39 45 84 176 44.00
5位 馬場 高校生 41 50 91 - - - 91 45.50
6位 杉中 1年 54 46 100 41 48 89 189 47.25
7位 大江 1年 57 46 103 43 50 93 196 49.00
8位 中村 1年 54 53 107 51 42 93 200 50.00
9位 木山 1年 52 54 106 50 49 99 205 51.25
10位 掛井 1年 56 50 106 50 53 103 209 52.25
0
参考 青木 監督 - - - 40 37 77 77 38.50









トップ
トップ文字