平成25年 夏季男子A合宿

東京ゴルフ倶楽部
朝霞グリーン

初日 最終日 A月例
順位 名前 OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 高橋 36 40 76 35 35 70 37 37 74 220 36.67
2位 青木 37 39 76 41 38 79 39 38 77 232 38.67
3位 三崎 38 39 77 38 39 77 39 40 79 233 38.83
4位 五十部 43 39 82 42 41 83 41 41 82 247 41.17
4位T 馬場 39 45 84 41 41 82 40 41 81 247 41.17
6位 大江 45 41 86 48 45 93 38 40 78 257 42.83
 
7位 杉中 47 45 92 45 47 92 41 41 82 266 44.33
8位 中村 44 43 87 46 46 92 50 45 95 274 45.67
8位T 木山 47 48 95 41 45 86 44 49 93 274 45.67
10位 末吉 50 44 94 46 46 92 44 45 89 275 45.83
11位 大山 46 49 95 46 44 90 44 49 93 278 46.33


トップ
トップ文字