平成25年 春季男子A月例(1回目)

富士CC

A月例 4/23 6771Y
名 前 学年 OUT I N TOTAL
大 江 2年 47 47 94
中 村 2年 52 54 106
0
参考 2年 62 69 131




A月例1回目終了時点の平均順位

A合宿 - 初日 A合宿 - 最終日 A月例 4/23 6771Y
順位 名前 学年 OUT I N TOTAL I N OUT TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 三崎 3年 41 40 81 44 36 80 161 40.25
2位 高橋 1年 41 40 81 40 43 83 164 41.00
3位 青木 2年 42 46 88 43 44 87 175 43.75
4位 五十部 2年 43 49 92 39 45 84 176 44.00
5位 馬場 1年 41 50 91 - - - 91 45.50
6位 杉中 2年 54 46 100 41 48 89 189 47.25
7位 大江 2年 57 46 103 43 50 93 47 47 94 290 48.33
8位 中村 2年 54 53 107 51 42 93 52 54 106 306 51.00
9位 木山 2年 52 54 106 50 49 99 205 51.25
10位 掛井 2年 56 50 106 50 53 103 209 52.25
0
参考 2年 62 69 131 131 65.50







トップ
トップ文字