平成25年 春季男子A月例(2回目)

富士CC

A月例 4月26日
名前 学年 OUT I N TOTAL
青木 2年 40 42 82
三崎 3年 47 45 92
五十部 2年 45 50 95
杉中 2年 48 47 95
木山 2年 55 54 109
0
参考 鈴木 3年 56 58 114




A月例2回目終了時点の平均順位

A合宿 - 初日 A合宿 - 最終日 A月例 4月23日 A月例 4月26日
順位 名前 学年 OUT I N TOTAL I N OUT TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 高橋 1年 41 40 81 40 43 83 - - - - 164 41.00
2位 三崎 3年 41 40 81 44 36 80 - - 47 45 92 253 42.17
3位 青木 2年 42 46 88 43 44 87 - - 40 42 82 257 42.83
4位 五十部 2年 43 49 92 39 45 84 - - 45 50 95 271 45.17
5位 馬場 1年 41 50 91 - - - - - - 91 45.50
6位 杉中 2年 54 46 100 41 48 89 - - 48 47 95 284 47.33
 0                                
7位 大江 2年 57 46 103 43 50 93 47 47 94 - - 290 48.33
8位 中村 2年 54 53 107 51 42 93 52 54 106 - - 306 51.00
9位 掛井 2年 56 50 106 50 53 103 - - - - 209 52.25
10位 木山 2年 52 54 106 50 49 99 - - 55 54 109 314 52.33
0
参考 鈴木 3年 - - - - - - - - - 56 58 114 114 57.00




トップ
トップ文字