2013春季女子Cブロックリーグ戦結果
フレンドシップCC
・各校4名出場、上位3名のトータルスコアにより順位を決定
・優勝校はBブロック昇格
・7位以降は新設されたDブロックへ
| 順位 | 大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
| 1 | 聖心女子大学 | 239 | 227 | 466 |
| 2 | 東洋英和女学院大学 | 243 | 258 | 501 |
| 3 | 富士大学 | 244 | 259 | 503 |
| 4 | 大妻女子大学 | 252 | 254 | 506 |
| 5 | 青山学院大学 | 252 | 258 | 510 |
| 6 | 上智大学 | 255 | 262 | 517 |
| 7 | 立教大学 | 261 | 273 | 534 |
| 8 | 明治学院大学 | 270 | 277 | 547 |
| 9 | 成城大学 | 277 | 278 | 555 |
| 10 | 日本女子大学 | 289 | 282 | 571 |
| 11 | 成蹊大学 | 288 | 284 | 572 |
| 12 | 玉川大学 | 304 | 292 | 596 |
| 13 | 中央大学 | 欠場 |
| ○ 個 人 別 成 績 | 1日目 | 2日目 | ||||
| 名 前 (学年) | I N | OUT | T O T A L | I N | OUT | T O T A L |
| 鈴木將代 (3年) | 48 | 41 | 89 | 49 | 45 | 94※ |
| 森川美沙 (2年) | 37 | 43 | 80 | 46 | 46 | 92 |
| 大塚麻子 (4年) | 46 | 46 | 92 | 46 | 47 | 93 |
| 籏恵里佳 (4年) | 48 | 50 | 98※ | 41 | 47 | 88 |
| 高木理沙(3年) | - | - | - | - | - | - |
