平成25年 春季一般合宿

2013.3.4 〜3.8  ましこゴルフ倶楽部

男 子 初日 2日目 3日目 4日目
OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 三崎 2年 40 40 80 43 40 83 38 36 74 39 40 79 316 39.50
2位 大江 1年 41 40 81 46 39 85 39 38 77 38 42 80 323 40.38
3位 高橋 高3 42 42 84 43 39 82 - - - - - - 166 41.50
4位 馬場 高3 - - - 40 44 84 - - - - - - 84 42.00
5位 青木 1年 41 40 81 44 45 89 44 42 86 47 45 92 348 43.50
6位 掛井 1年 41 49 90 45 41 86 45 46 91 43 40 83 350 43.75
9位 中村 1年 44 49 93 47 46 93 45 41 86 46 42 88 360 45.00
8位 五十部 1年 49 47 96 46 44 90 46 41 87 39 43 82 355 44.38
7位 杉中 1年 50 45 95 49 41 90 49 44 93 43 43 86 364 45.50
10位 末吉 1年 56 46 102 53 55 108 48 48 96 44 44 88 394 49.25
11位 木山 1年 52 55 107 56 53 109 43 51 94 48 46 94 404 50.50
12位 大山 2年 57 62 119 48 50 98 51 52 103 52 51 103 423 52.88
参考 青木 監督 39 38 77 41 36 77 37 36 73 39 44 83 310 38.75
参考 鈴木(正) コーチ - - - 36 37 73 39 41 80 40 38 78 231 38.50
参考 鈴木(康) コーチ - - - 44 40 84 - - - - - - 84 42.00
参考 小坂 コーチ - - - - - - 42 42 84 41 36 77 161 40.25
参考 川島 OB - - - - - - 47 48 95 - - - 95 47.50
参考 小川 4年 49 50 99 53 46 99 - - - - - - 198 49.50
参考 松永 4年 41 44 85 42 54 96 51 46 97 45 44 89 367 45.88
0
女 子 初日 2日目 3日目 4日目
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL G.TOTAL 平均
1位 湯浅 3年 43 43 86 44 44 88 38 42 80 38 42 80 334 41.75
2位 森川 1年 46 48 94 42 41 83 42 42 84 42 42 84 345 43.13
3位 鈴木 2年 51 49 100 47 46 93 47 45 92 47 45 92 377 47.13
4位 3年 50 49 99 - - - 51 52 103 51 52 103 305 50.83
5位 大塚 3年 53 52 105 53 49 102 51 47 98 51 47 98 403 50.38
6位 高木 2年 46 48 94 56 57 113 51 56 107 51 56 107 421 52.63
7位 1年 56 59 115 61 54 115 57 52 109 57 52 109 448 56.00
参考 荻原 4年 43 51 94 - - - - - - - - - 94 47.00
参考 金子 4年 50 47 97 53 53 106 - - - - - - 203 50.75





●組合せ(ドロー)







●本日の注意

トップ
トップ文字