平成25年 夏季一般合宿

2013.7.29 〜8.2  ましこゴルフ倶楽部



初日 2日目 3日目 最終日
順位 名前 学年 OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 青木友翼 A 35 37 72 39 38 77 37 37 74 41 39 80 303 37.9
2位 橋晋伸輔 @ 0 38 36 74 40 40 80 0 154 38.5
3位 五十部岬 A 0 37 42 79 39 37 76 40 37 77 232 38.7
4位 三崎勝弘 B 37 40 77 38 40 78 38 37 75 41 40 81 311 38.9
5位 大江凱理 A 0 42 39 81 38 40 78 44 43 87 246 41.0
6位 馬場隆成 @ 0 45 39 84 43 39 82 41 42 83 249 41.5
7位 杉中勇太 A 0 38 40 78 43 46 89 45 38 83 250 41.7
8位 中村嘉宏 A 42 41 83 47 42 89 47 44 91 40 43 83 346 43.3
9位 掛井健人 A 51 51 102 42 44 86 40 40 80 46 44 90 358 44.8
10位 木山征彦 A 0 49 46 95 53 44 97 49 46 95 287 47.8
11位 大山龍太郎 B 0 50 46 96 48 46 94 49 50 99 289 48.2
12位 末吉克也 A 46 58 104 47 49 96 51 50 101 51 44 95 396 49.5
13位 二河田哲 @ 0 54 46 100 55 38 93 57 55 112 305 50.8
14位 田辺晃 @ 0 51 50 101 55 49 104 53 51 104 309 51.5
15位 不動裕太 @ 0 56 62 118 64 74 138 62 52 114 370 61.7
順位 名前 学年 OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 湯浅舞姫 C 38 38 76 41 41 82 0 44 40 84 242 40.3
2位 森川美沙 A 0 43 45 88 50 52 102 47 47 94 284 47.3
3位 鈴木將代 B 45 47 92 45 45 90 51 44 95 53 50 103 380 47.5
4位 籏恵里佳 C 45 49 94 49 44 93 50 48 98 50 46 96 381 47.6
5位 大塚麻子 C 50 51 101 56 54 110 52 52 104 60 54 114 429 53.6
6位 木理沙 A 58 55 113 53 52 105 60 50 110 53 49 102 430 53.8
7位 李優香 A 59 64 123 54 54 108 58 55 113 60 54 114 458 57.3
8位 日向まりあ @ 60 63 123 57 61 118 63 58 121 63 56 119 481 60.1
9位 内山夏希 @ 66 71 137 70 59 129 71 60 131 70 65 135 532 66.5
10位 金沢美里 @ 0 74 77 151 78 77 155 66 70 136 442 73.7
順位 名前 学年 OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
参考 青木克益 S63 38 40 78 36 35 71 0 41 38 79 228 38.0
参考 森山奈美江 H1 46 46 92 47 48 95 0 0 187 46.8
参考 大西しずか H2 48 53 101 50 48 98 0 0 199 49.8
参考 林智子 H2 53 61 114 61 49 110 0 0 224 56.0
参考 鈴木正敏 S52 0 34 36 70 41 40 81 44 40 84 235 39.2
参考 鈴木康友 H14 0 41 37 78 41 37 78 0 156 39.0
参考 佐藤礼弥 h22 0 0 36 37 73 38 40 78 151 37.8
参考 小坂徳郎 H15 0 0 36 39 75 39 36 75 150 37.5
参考 渡辺龍人 H18 0 0 46 39 85 44 44 88 173 43.3
参考 松本慎平 H21 0 0 45 42 87 45 38 83 170 42.5
参考 黒川陽平 H24 0 0 0 41 39 80 80 40.0










トップ
トップ文字