平成25年 春季女子第一次レギュラー合宿

フレンドシップCC
5435ヤード

天候:最終日 晴れ

初 日 最 終 日
順位 名前 学年 I N OUT TOTAL OUT I N TOTAL G.TOTAL 平均
1位 森川 2年 42 43 85 45 38 83 168 42.00
2位 鈴木 3年 46 49 95 47 45 92 187 46.75
3位 大塚 4年 48 48 96 49 45 94 190 47.50
4位 4年 49 48 97 48 49 97 194 48.50
5位 高木 3年 52 53 105 46 49 95 200 50.00
6位 2年 55 59 114 58 59 117 231 57.75


トップ
トップ文字