平成25年 春季女子合宿

フレンドシップCC

春季女子合宿 初日 2日目 最終日
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL G.TOTAL 平均
1位 湯浅 3年 40 38 78 40 41 81 41 40 81 240 40.00
2位 森川 1年 44 38 82 43 48 91 49 44 93 266 44.33
3位 大塚 3年 50 48 98 46 46 92 47 46 93 283 47.17
4位 3年 52 46 98 49 45 94 47 45 92 284 47.33
5位 鈴木 2年 51 51 102 44 44 88 50 48 98 288 48.00
6位 高木 2年 48 50 98 47 49 96 49 52 101 295 49.17
7位 1年 54 51 105 62 50 112 56 53 109 326 54.33









トップ
トップ文字