平成26年 夏季男子レギュラー合宿 (月例)
東京GC
夏季男子B合宿 | 夏季男子A月例 | 夏季男子レギュラー月例 | 5日間TOTAL | 平均ハーフ | |||||||||||||||
初 日 | 最終日 | 1日目 | 2日目 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TATAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | |||
1位 | 高橋晋伸輔 | 2年 | 37 | 36 | 73 | 42 | 36 | 78 | 39 | 37 | 76 | 38 | 34 | 72 | 36 | 38 | 74 | 373 | 37.3 |
2位 | 馬場隆成 | 2年 | 40 | 39 | 79 | 39 | 41 | 80 | 40 | 37 | 77 | 38 | 37 | 75 | 35 | 36 | 71 | 382 | 38.2 |
3位 | 三崎勝弘 | 4年 | 38 | 44 | 82 | 37 | 38 | 75 | 39 | 35 | 74 | 42 | 39 | 81 | 37 | 36 | 73 | 385 | 38.5 |
4位 | 青木友翼 | 3年 | 38 | 41 | 79 | 40 | 34 | 74 | 42 | 36 | 78 | 39 | 40 | 79 | 39 | 37 | 76 | 386 | 38.6 |
5位 | 杉中勇太 | 3年 | 43 | 44 | 87 | 40 | 37 | 77 | 36 | 38 | 74 | 39 | 40 | 79 | 40 | 38 | 78 | 395 | 39.5 |
以上、上位5名が自動レギュラー | |||||||||||||||||||
6位 | 大江凱理 | 3年 | 42 | 41 | 83 | 37 | 37 | 74 | 36 | 35 | 71 | 44 | 42 | 86 | 43 | 38 | 81 | 395 | 39.5 |
7位 | 五十部岬 | 3年 | 41 | 39 | 80 | 45 | 39 | 84 | 41 | 44 | 85 | 40 | 39 | 79 | 38 | 38 | 76 | 404 | 40.4 |
8位 | 木山征彦 | 3年 | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 | 42 | 38 | 80 | 40 | 40 | 80 | 44 | 42 | 86 | 414 | 41.4 |
9位 | 岡田陽太 | 1年 | 43 | 42 | 85 | 37 | 44 | 81 | 43 | 42 | 85 | 40 | 40 | 80 | 40 | 44 | 84 | 415 | 41.5 |
10位 | 中村嘉宏 | 3年 | 43 | 40 | 83 | 40 | 46 | 86 | 42 | 43 | 85 | 40 | 43 | 83 | 39 | 43 | 82 | 419 | 41.9 |
*使用ティーは青ティー | |||||||||||||||||||
*距離は、知々夫グリーンは6595ヤード、朝霞グリーンは6630ヤード | |||||||||||||||||||
*使用グリーンは、夏季男子B合宿初日、夏季男子A月例は知々夫グリーンを使用、夏季男子B合宿最終日、夏季男子レギュラー月例は朝霞グリーンを使用 | |||||||||||||||||||
*大江と杉中の5日間合計スコアが同点だった為、事前の約束通りマッチング方式にて順位を決定 | |||||||||||||||||||
*上位5名が、秋季男子リーグ戦のレギュラー及び初日のスタメンとして決定 | |||||||||||||||||||
*残り3名のレギュラー及び初日1名のスタメンに関しては監督推薦により決定 |