平成26年 春季男子レギュラー合宿

使用ティー : フルバックティ _____ヤード

天候: 1日目 雨のち快晴 2日目 快晴  3日目 _______


1回目 2回目 3回目 G.TOTAL 平 均
西 TOTAL 西 TOTAL 西 TOTAL
1位 馬場 41 39 80 41 38 79 0 159 39.75
2位 青木 41 43 84 39 39 78 0 162 40.50
3位 大江 44 41 85 40 38 78 0 163 40.75
4位 五十部 40 44 84 40 43 83 0 167 41.75
                         
5位 松下 46 42 88 42 38 80 0 168 42.00
6位 三崎 43 46 89 44 43 87 0 176 44.00
7位 岡田 49 45 94 41 42 83 0 177 44.25
8位 杉中 42 42 84 50 44 94 0 178 44.50






トップ
トップ文字