•½¬26”N ‰Δ‹G’jŽq‚`‡h

“Œ‹ž‚f‚b


‰Δ‹G’jŽqB‡h ‰Δ‹G’jŽq‚`ŒŽ—α ‚R“ϊŠΤTOTAL •½‹Οƒn[ƒt
‰“ϊ ΕI“ϊ
‡ˆΚ –Ό‘O OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ ‚n‚t‚s ‚h‚m ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆΚ ‚‹΄WL•γ 37 36 73 42 36 78 39 37 76 227 37.83
2ˆΚ ‘ε]ŠM— 42 41 83 37 37 74 36 35 71 228 38.00
3ˆΚ ŽOθŸO 38 44 82 37 38 75 39 35 74 231 38.50
3ˆΚƒ^ƒC Β–Ψ—F—ƒ 38 41 79 40 34 74 42 36 78 231 38.50
5ˆΚ ”nκ—²¬ 40 39 79 39 41 80 40 37 77 236 39.33
6ˆΚ ™’†—E‘Ύ 43 44 87 40 37 77 36 38 74 238 39.67
                         
7ˆΚ –ΨŽRͺ•F 42 42 84 42 42 84 42 38 80 248 41.33
8ˆΚ Œά\•”–¦ 41 39 80 45 39 84 41 44 85 249 41.50
9ˆΚ ‰ͺ“c—z‘Ύ 43 42 85 37 44 81 43 42 85 251 41.83
10ˆΚ ’†‘Ί‰ΓG 43 40 83 40 46 86 42 43 85 254 42.33
                         
11ˆΚ Ό‰ΊŠ€Ži 42 48 90 46 41 87 42 40 82 259 43.17
12ˆΚ —яw–η 41 48 89 44 44 88 43 42 85 262 43.67
13ˆΚ ‘ε–ξŒbŽj 42 47 89 89 44.50
14ˆΚ “c•ΣŸδ 40 47 87 50 47 97 46 43 89 273 45.50
15ˆΚ ’r“c‹M‹X 51 46 97 41 46 87 45 47 92 276 46.00
16ˆΚ Š|ˆδŒ’l 48 47 95 46 42 88 48 46 94 277 46.17




•½‹ΟƒXƒRƒAγˆΚ6–Ό‚ͺƒŒƒMƒ…ƒ‰[‡h‚Φ–³πŒio
4–Ό‚ͺŠΔ“„‘E‚Őio




ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš